Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (29.10.2016)
Maliyyə
- 29 oktyabr, 2016
- 06:11
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 29 oktyabr. REPORT.AZ/
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 49,71 | -0,76 | 12,67 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 48,7 | -1,02 | 11,42 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1276 | 6,5 | -157,1 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 18161,19 | -8,49 | 736,16 |
| S&P 500 | 2126,41 | -6,63 | 82,47 |
| Nasdaq | 5190,11 | -25,87 | 182,7 |
| Nikkei | 17446,41 | 109,99 | -1587,3 |
| Dax | 10696,19 | -20,89 | -46,82 |
| FTSE 100 | 6996,26 | 9,69 | 753,94 |
| CAC 40 INDEX | 4548,58 | 15,01 | -88,48 |
| Shanghai Composite | 3104,271 | -8,079 | -434,909 |
| Bist 100 | 78332,87 | -406,3 | 6605,88 |
| RTS | 992,23 | -0,44 | 235,19 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0985 | 0,0088 | 0,0129 |
| USD/GBP | 1,2185 | 0,0021 | -0,2561 |
| JPY/USD | 104,74 | -0,55 | -15,81 |
| RUB/USD | 62,903 | 0,178 | -9,6179 |
| TRY/USD | 3,1068 | -0,0069 | 0,1854 |
| CNY/USD | 6,7789 | -0,0046 | 0,2852 |
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.10.2016)
Main indicators of world commodity, stock and currency markets (29.10.2016)
Son xəbərlər
12:55
Yaponiya ordu yaratmaqla bağlı Konstitusiyanı dəyişməyi müzakirə edir
Digər ölkələr
12:45
İran XİN rəhbəri: Regionda xarici qüvvələrin mövcudluğu sıfıra endirilməlidir
Region
12:26
Bakıda yağış yağacaq, şimşək çaxacaq
Ekologiya
12:07
Fransa Polineziyasının nümayəndəsi: "Bakıda keçirilən yarışda əsas məqsəd gənc futbolçuları dəstəkləməkdir"
Komanda
11:52
Aleksandar Vuçiç xanımı ilə birlikdə səsvermədə iştirak edib
Digər ölkələr
11:45
Yaponiyada 13 minə yaxın sakinə daşqın təhlükəsi ilə əlaqədar təxliyə tövsiyə olunub
Digər ölkələr
11:39
Serbiyada növbədənkənar parlament seçkiləri keçirilir
Digər ölkələr
11:38
İzabel Bearune: Dünya çempionatında iştirak etmək gənclərimiz üçün böyük fəxrdir
Komanda
11:27
Foto
Yeni Kaledoniya və Fransız Polineziyasından olan azarkeşlər Bakıda aksiya keçiriblər
Futbol