Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (09.07.2019)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (09.07.2019)
Maliyyə
9 İyul , 2019 10:03
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (09.07.2019)
Son qiymət Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 64,11 - 0,12 10,31
Neft WTI (dollar/barel) 57,66 0,15 12,25
Qızıl (dollar/unsiya) 1400 - 0,1 118,7
İndekslər
Dow-Jones 26 922,12 0 3 594,66
S&P 500 2 974,04 - 16,37 467,19
Nasdaq 8 098,38 - 63,41 1 463,1
Nikkei 21 534,35 - 212,03 1 519,58
Dax 12 543,51 - 25,02 1 984,55
FTSE 100 7 549,27 - 3,87 821,14
CAC 40 INDEX 5 589,19 - 4,53 858,5
Shanghai Composite 2 933,36 - 77,7 439,46
BIST 100 98 938,38 - 696,4 7 667,9
RTS 1 397,71 - 1,04 328,99
Valyuta
USD/EUR 1,1214 - 0,0011 - 0,0253
USD/GBP 1,251 - 0,0011 - 0,0244
JPY/USD 108,72 0,25 - 0,97
RUB/USD 63,68 - 0,13 - 5,6714
TRY/USD 5,7373 0,1093 0,4479
CNY/USD 6,8819 - 0,0117 0,0034

Son xəbərlər

Orphus sistemi