Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (08.07.2016)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (08.07.2016) "Brent" nefti - 46,4 dollar/barel
Maliyyə
8 İyul , 2016 09:09
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (08.07.2016)

Bakı. 8 iyul. REPORT.AZ/ Ramazan bayramı ilə əlaqədar Türkiyədə qeyri-iş günü olduğu üçün bu ölkənin “Bist 100” indeksində dəyişiklik qeydə alınmayıb.

Son qiymət Əvvəki günün
qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə
fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 46,4 -2,4 9,36
Neft WTI (dollar/barel) 45,14 -2,29 7,86
Qızıl (dollar/unsiya) 1 362,1 -5 -71
İndekslər
Dow-Jones 17 895,88 -22,74 470,85
S&P 500 2 097,9 -1,83 53,96
Nasdaq 4 876,81 17,65 -130,6
Nikkei 15 276,24 -35,92 -3 757,47
Dax 9 418,78 45,52 -1 324,23
FTSE 100 6 533,79 70,25 291,47
CAC 40 INDEX 4 117,85 32,55 -519,21
Shanghai Composite 3 016,85 -0,44 -522,33
Bist 100 78 387,7 0 6 660,71
RTS 923,85 6,14 166,81
Valyuta
USD/EUR 1,1063 -0,0037 0,0207
USD/GBP 1,2908 -0,0023 -0,1838
JPY/USD 100,77 -0,55 -19,78
RUB/USD 64,5997 0,2272 -7,9212
TRY/USD 2,9373 -0,0004 0,0159
CNY/USD 6,682 -0,0066 0,1883

Son xəbərlər

Orphus sistemi