Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (07.01.2020)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (07.01.2020)
Maliyyə
7 Yanvar , 2020 11:39
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (07.01.2020)
Son qiymət Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 68,87 0,27 0,54
Neft WTI (dollar/barel) 63,66 0,61 1,89
Qızıl (dollar/unsiya) 1 568,8 16,4 50,7
İndekslər
Dow-Jones 28 703,38 68,5 58,12
S&P 500 3 246,28 11,43 6,26
Nasdaq 9 039,89 19,12 33,27
Nikkei 23 204,86 -451,76 -470,21
Dax 13 126,99 -92,15 -210,12
FTSE 100 7 575,34 -47,06 -69,56
CAC 40 INDEX 6 013,59 -30,57 -23,5
Shanghai Composite 3 083,41 -0,38 50,08
Bist 100 111 560,19 -2123,82 -2 123,41
RTS 1 568,35 4,17 18,95
Valyuta
USD/EUR 1,1195 0,0034 -0,0003
USD/GBP 1,316 0,0077 0,0047
JPY/USD 108,38 0,29 -0,78
RUB/USD 61,7569 -0,3114 -0,3806
TRY/USD 5,9693 -0,0023 0,0199
CNY/USD 6,9747 0,0084 -0,005

Son xəbərlər

Orphus sistemi