Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.01.2020)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.01.2020)
Финансы
7 января 2020 г. 12:02
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.01.2020)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 68,87 0,27 0,54
Нефть WTI (доллар/баррель) 63,66 0,61 1,89
Золото (доллар/унция) 1 568,8 16,4 50,7
Индексы
Dow-Jones 28 703,38 68,5 58,12
S&P 500 3 246,28 11,43 6,26
Nasdaq 9 039,89 19,12 33,27
Nikkei 23 204,86 -451,76 -470,21
Dax 13 126,99 -92,15 -210,12
FTSE 100 7 575,34 -47,06 -69,56
CAC 40 6 013,59 -30,57 -23,5
Shanghai Composite 3 083,41 -0,38 50,08
Bist 100 111 560,19 -2123,82 -2 123,41
RTS 1 568,35 4,17 18,95
Валюта
USD/EUR 1,1195 0,0034 -0,0003
USD/GBP 1,316 0,0077 0,0047
JPY/USD 108,38 0,29 -0,78
RUB/USD 61,7569 -0,3114 -0,3806
TRY/USD 5,9693 -0,0023 0,0199
CNY/USD 6,9747 0,0084 -0,005

Последние новости

Orphus sistemi