Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (08.04.2020)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (08.04.2020) Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (08.04.2020)
Maliyyə
8 Aprel , 2020 09:08
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (08.04.2020)
Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 31,87 -1,18 -36,46
Neft WTI (dollar/barel) 23,63 23,63 -38,14
Qızıl (dollar/unsiya) 1683,7 -31,3 165,6
İndekslər 0 0
Dow-Jones 22653,86 -26,13 -5991,4
S&P 500 2659,41 -4,27 -580,61
Nasdaq 7887,26 -25,98 -1119,36
Nikkei 18950,18 281,69 -4724,89
Dax 10356,7 281,53 -2980,41
FTSE 100 5704,45 122,06 -1940,45
CAC 40 INDEX 4438,27 92,13 -1598,82
Shanghai Composite 2820,76 8,62 -212,57
BIST 100 92628,66 557,53 -21054,94
RTS 1094,56 11,13 -454,84
Valyuta 0 0
USD/EUR 1,0892 0,0069 -0,0306
USD/GBP 1,2332 0,0058 -0,0781
JPY/USD 109,08 0,28 -0,08
RUB/USD 75,5453 0,0268 13,4078
TRY/USD 6,7645 -0,0047 0,8151
CNY/USD 7,0457 -0,031 0,066

Son xəbərlər

Orphus sistemi