Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin uzunmüddətli öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2019)
Maliyyə
- 05 aprel, 2019
- 12:28
"Report" İnformasiya Agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2019-cu il yanvarın 1-nə uzunmüddətli öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Sığorta şirkətləri | Uzunmüddətli öhdəliklər (manat) |
| 1 | PASHA Life Insurance | 277 850 675,68 |
| 2 | PASHA Insurance | 90 194 908,50 |
| 3 | Ateshgah Life Insurance | 69 147 648,80 |
| 4 | Ateshgah Insurance | 26 826 851,61 |
| 5 | Azinsurance | 25 709 330,06 |
| 6 | Ata Insurance | 19 296 276,41 |
| 7 | Mega Insurance | 18 211 459,13 |
| 8 | Gala Life Insurance | 12 970 622,91 |
| 9 | AXA Mbask | 12 644 451,75 |
| 10 | Azerinsurance | 11 589 297,59 |
| 11 | Standard Insurance | 10 841 311,73 |
| 12 | A-Group Insurance | 10 653 683,39 |
| 13 | Xalg Insurance | 10 417 647,30 |
| 14 | Gala Insurance | 9 925 159,80 |
| 15 | Azerbaijan Industry Insurance | 6 120 196,52 |
| 16 | Gunay Insurance | 4 443 441,55 |
| 17 | Silkway Insurance | 7 631 823,68 |
| 18 | Ravan Insurance | 2 290 259,76 |
| 19 | Amrah Insurance | 1 064 912,51 |
| 20 | Baku Insurance | 996 688,22 |
| 21 | Nakhchivan Insurance | - |
| Cəmi | 628 826 646,90 |
Son xəbərlər
08:24
"FlyDubai"ın təyyarəsi Bakıya təcili eniş edib
İnfrastruktur08:19
Lökbatanda yanğınla bağlı Baş Prokurorluq tərəfindən araşdırma aparılır - YENİLƏNİB
Hadisə06:17
ABŞ Rusiya və Çinə qabaqcıl çiplərin satışını qadağan etmək niyyətindədir
İKT05:53
KİV: Britaniya Rusiyanın 10,6 milyard dollarlıq aktivlərini Ukraynaya verməyə hazırdır
Digər ölkələr05:28
Laporta "Barselona"nın prezidenti postuna yenidən seçilməyəcək
Futbol05:05
Zelenski: Ukrayna hadisələrin istənilən inkişafına hazırdır
Digər ölkələr04:38
KİV: Donald Tramp miqrantlar üçün qaydaları sərtləşdirib
Digər ölkələr04:16
ABŞ Karib dənizində HDQ-ni daha bir raket esminesi ilə gücləndirib
Digər ölkələr03:40