Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin uzunmüddətli aktivlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2019)
Maliyyə
- 05 aprel, 2019
- 10:58
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Report" İnformasiya Agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2019-cu il yanvarın 1-nə uzunmüddətli aktivlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Sığorta şirkətləri | Uzunmüddətli aktivlər (manat) |
| 1 | PASHA Life Insurance | 196 624 605,01 |
| 2 | PASHA Insurance | 43 547 579,68 |
| 3 | Xalg Insurance | 27 608 698,76 |
| 4 | Gala Life Insurance | 15 082 316,48 |
| 5 | Mega Insurance | 14 121 006,53 |
| 6 | Ateshgah Insurance | 12 333 320,81 |
| 7 | Ata Insurance | 12 215 746,29 |
| 8 | AXA Mbask | 9 574 171,15 |
| 9 | Azerinsurance | 7 976 636,00 |
| 10 | Azinsurance | 6 492 621,05 |
| 11 | Ravan Insurance | 5 643 939,27 |
| 12 | Ateshgah Life Insurance | 5 338 415,53 |
| 13 | Baku Insurance | 3 890 129,86 |
| 14 | Gunay Insurance | 3 764 282,52 |
| 15 | A-Group Insurance | 1 977 934,16 |
| 16 | Silkway Insurance | 1 835 806,44 |
| 17 | Gala Insurance | 1 290 437,83 |
| 18 | Standard Insurance | 1 194 210,60 |
| 19 | Azerbaijan Industry Insurance | 811 528,53 |
| 20 | Amrah Insurance | 17 018,40 |
| 21 | Nakhchivan Insurance | - |
| Cəmi | 371 340 404,90 |
Son xəbərlər
00:21
Foto
Tovuzda idarəetmədən çıxan avtomobil kanala aşıb, yaralılar var
Hadisə
00:14
Husilər Ədən hava limanına və prezident sarayına zərbələr endirib
Digər ölkələr
23:56
"Araz-Naxçıvan" futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
Futbol
23:50
"The Hill": Şimali Koreya hakerləri "Binance"a hücumun arxasında dayana bilər
Digər ölkələr
23:33
ABŞ diplomatlarını Səudiyyə Ərəbistanından çıxarır
Digər ölkələr
23:20
ABŞ Ukraynaya 500 ədəd "Patriot" raketi satacaq
Digər ölkələr
23:16
Rusiyada polis əməkdaşları yük maşını ilə toqquşmada həlak olub
Region
22:43
Uruqvayda hərbi təlim zamanı üç hərbçi boğularaq ölüb
Digər ölkələr
22:30
Foto
Video
Azərbaycanlıların yaşadığı Leyliqaçan: 1919-cu ilin faciəsi və unudulmuş kəndin izləri
Daxili siyasət