Bakı. 17 mart. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2017-ci ilin yanvar-fevral aylarında topladığı sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
№ | Sığorta şirkətləri | Sığorta haqları (manatla) |
1 | PASHA Insurance | 44 234 193,85 |
2 | PASHA Life Insurance | 12 549 975,57 |
3 | Silkway Insurance | 7 287 673,11 |
4 | Ateshgah Insurance | 5 083 208,39 |
5 | Azerinsurance | 5 074 193,00 |
6 | Ateshgah Life Insurance | 4 644 734,47 |
7 | AXA Mbask | 4 548 948,82 |
8 | Mega Insurance | 4 243 487,49 |
9 | Standard Insurance | 3 186 646,64 |
10 | Gala Life Insurance | 3 126 218,54 |
11 | Azinsurance | 3 019 521,07 |
12 | Gala Insurance | 2 543 908,89 |
13 | Ata Insurance | 1 342 614,86 |
14 | A-Group Insurance | 1 077 119,37 |
15 | Khalq Insurances | 834 775,07 |
16 | Azerbaijan Industry Insurance | 379 468,04 |
17 | Gunay Insurance | 362 969,60 |
18 | Baku Insurance | 173 777,85 |
19 | Ravan Insurance | 55 191,43 |
20 | Bashak Inam Insurance | 20 503,48 |
21 | Amrah Insurance | 7 809,31 |
22 | International Insurance Company | 0,00 |
23 | Azergarant Insurance | 0,00 |
Cəmi | 103 796 938,85 |
* “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” və “Azərqarant Sığorta” ASC-lər bazarı tərk etdikləri üçün sığorta haqqı toplamayıblar.