“Report” Azərbaycandakı bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) bu il yanvarın 1-nə Credit portfelinin dinamikasına görə renkinqini təqdim edir:
№ | BOKT-lar | Kredit portfelinin dinamikası |
1 | Kapaz | 6,8 dəfə |
2 | Eurasia Credit | 3,1 dəfə |
3 | Effectinvest | 2,3 dəfə |
4 | Finex Credit | 69,5% |
5 | PSG Finance | 57,6% |
6 | Embafinance | 51,0% |
7 | Molbulak | 46,1% |
8 | Credit Service | 34,8% |
9 | International | 29,4% |
10 | Merkuri | 25,8% |
11 | IDK | 25,1% |
12 | Finoko | 23,8% |
13 | Azinvestcredit | 22,6% |
14 | Credex | 14,2% |
15 | Finance Invest | 9,0% |
16 | Azmicroinvest | 5,6% |
17 | Ideal Credit | 2,8% |
18 | Pro Credit | 1,4% |
19 | Agrarcredit | 0,9% |
20 | Omni Finance | -0,3% |
21 | Icrachı Credit Agency | -4,0% |
22 | Caspian Invest | -4,5% |
23 | Premier Credit | -5,8% |
24 | Viator Mikrocredit Azerbaijan | -8,0% |
25 | Azerbaijan Mikro-Credit | -10,0% |
26 | Credagro | -12,5% |
27 | Caucasus Credit | -15,3% |
28 | Falcon Finance | -17,2% |
29 | TBC Credit | -20,3% |
30 | Para | -22,4% |
31 | Finance for Development | -28,7% |
32 | Brand Credit | -36,9% |
33 | Visa Credit | -50,7% |
34 | FINCA Azerbaijan | -70,6% |
35 | TCF | -85,6% |
36 | Regional | -89,9% |
37 | Aset Financial Technologies * | - |
38 | Bircard * | - |
39 | MJ Financial Services * | - |
40 | Asel Credit | Bəyan etməyib |
41 | City Finance | Bəyan etməyib |
42 | Ecofinance | Bəyan etməyib |
43 | Fintrend | Bəyan etməyib |
44 | Gold Finance | Bəyan etməyib |
45 | Union Credit | Bəyan etməyib |
* Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası bu BOKT-lara bu il lisenziya verib;