Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 0.7845 |
1 Avro | 0.9709 |
1 Rusiya rublu | 0.0144 |
1 Avstraliya dolları | 0.6567 |
1 Argentina pesosu | 0.0918 |
100 Belarus rublu | 0.0072 |
1 Braziliya rialı | 0.3027 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.2136 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.0699 |
100 Cənubi Korea vonu | 0.0703 |
1 Çexiya kronu | 0.0352 |
100 Çili pesosu | 0.1286 |
1 Çin yuanı | 0.1275 |
1 Danimarka kronu | 0.1305 |
1 Gürcü larisi | 0.4090 |
1 Honq Konq dolları | 0.1012 |
1 Hindistan rupisi | 0.0127 |
1 İngilis funt sterlinqi | 1.2268 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0064 |
100 İran rialı | 0.0029 |
1 İsveç kronu | 0.1046 |
1 İsveçrə frankı | 0.8074 |
1 İsrail şekeli | 0.1986 |
1 Kanada dolları | 0.6884 |
1 Küveyt dinarı | 2.6898 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0043 |
1 Qırğız somu | 0.0136 |
1 Litva liti | 0.2812 |
100 Livan funtu | 0.0519 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.2260 |
1 Meksika pesosu | 0.0554 |
1 Moldova leyi | 0.0522 |
1 Misir funtu | 0.1097 |
1 Norveç kronu | 0.1111 |
100 Özbək somu | 0.0326 |
1 Polşa zlotası | 0.2336 |
1 Sinqapur dolları | 0.5965 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.2090 |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | 1.1419 |
1 Türk lirəsi | 0.3508 |
1 Tayvan dolları | 0.0252 |
1 Tacik somonisi | 0.1501 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.2753 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0511 |
100 Yapon yeni | 0.6533 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 0.6091 |
Qızıl (1 Unsiya) | 948.4605 |
Gümüş (1 Unsiya) | 12.8399 |
Platin (1 Unsiya) | 971.9955 |
Palladium (1 Unsiya) | 626.0310 |
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.12.2014)
Maliyyə
5 Dekabr , 2014
09:55
https://static.report.az/photo/16d6f6fd-ba2a-4d54-a1df-9ff80b2de329.jpg
Bakı. 5 dekabr. REPORT.AZ/
İngilis versiyası
Exchange Rates of the Central Bank of Azerbaijan (05.12.2014)
Rus versiyası
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.12.2014)