Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.02.2015)
Maliyyə
- 23 fevral, 2015
- 06:38
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 23 fevral. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) fevralın 21-də manatın xarici valyutalara qarşı açıqladığı rəsmi məzənnələr bu gün də qüvvədədir.
"Report"un verdiyi xəbərə görə, AMB-nin ötən şənbə ölkədə fəaliyyət göstərən bütün kommersiya banklarına göndərdiyi məktuba əsasən, fevralın 21-nə təyin olunan manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi üç gün (fevralın 21-23-də) qüvvədə qalacaq.
Xatırladaq ki, fevralın 21-də AMB manatın devalvasiyası ilə bağlı qərar qəbul edib:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.0500 |
| 1 Avro | 1.1950 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0170 |
| 1 Avstraliya dolları | 0.8237 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1206 |
| 100 Belarus rublu | 0.0070 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3661 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.2859 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0903 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.0945 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0434 |
| 100 Çili pesosu | 0.1705 |
| 1 Çin yuanı | 0.1679 |
| 1 Danimarka kronu | 0.1601 |
| 1 Gürcü larisi | 0.4850 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.1353 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0169 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1.6168 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0082 |
| 100 İran rialı | 0.0038 |
| 1 İsveç kronu | 0.1254 |
| 1 İsveçrə frankı | 0.1162 |
| 1 İsrail şekeli | 0.2724 |
| 1 Kanada dolları | 0.8381 |
| 1 Küveyt dinarı | 3.5510 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0057 |
| 1 Qırğız somu | 0.0171 |
| 100 Livan funtu | 0.0698 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.2900 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0699 |
| 1 Moldova leyi | 0.0552 |
| 1 Misir funtu | 0.1376 |
| 1 Norveç kronu | 0.1396 |
| 100 Özbək somu | 0.0427 |
| 1 Polşa zlotası | 0.2865 |
| 1 Sinqapur dolları | 0.7718 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.2799 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1.4819 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4281 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0331 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1938 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.3001 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0375 |
| 100 Yapon yeni | 0.8821 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 0.7902 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 1268,6625 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 16,9995 |
| Platin (1 Unsiya) | 1224,3000 |
| Palladium (1 Unsiya) | 822,1500 |
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2015)
Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan (23.02.2015)
Son xəbərlər
22:05
Yunanıstanda iş adamı 100 milyon avroluq vergi dələduzluğu ilə bağlı saxlanılıb
Digər ölkələr
21:40
Tramp İranla bağlı kəşfiyyat məlumatlarında ziddiyyətlərin olduğunu bildirib
Digər ölkələr
21:28
ABŞ və Kanada ticarət sazişi bağlamağa yaxındır
Digər ölkələr
21:11
Bakıda insidentlə bağlı saxlanılan Əhməd Əli-zadə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib - Yenilənib
Hadisə
20:56
Fransada fəallar "Milli Birlik" liderinin çıxışını pozmağa cəhd ediblər
Digər ölkələr
20:38
Tramp ABŞ, Rusiya və Ukrayna danışıqlarının tezliklə keçiriləcəyini açıqlayıb
Digər ölkələr
20:20
Foto
U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti matçını keçirib
Futbol
20:00
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Qarabağ"la heç-heçə edib
Futbol
19:47
Səudiyyə Ərəbistanında husilərin atdığı raket zərərsizləşdirilib, iki nəfər yaralanıb
Digər ölkələr