Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.02.2016)
Maliyyə
- 17 fevral, 2016
- 05:34
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 17 fevral. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,03% azalaraq 1,5675 manat olub. "Report"un xəbərinə görə, avronun məzənnəsi 0,10% artaraq 1,7506 manat təşkil edib. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,47% geriləyərək 0,0201 manata bərabər olub:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.5675 |
| 1 Avro | 1.7506 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0201 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1114 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1059 |
| 100 Belarus rublu | 0.0072 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3854 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4268 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0992 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1279 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0648 |
| 100 Çili pesosu | 0.2211 |
| 1 Çin yuanı | 0.2402 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2345 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6270 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2012 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2401 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0116 |
| 100 İran rialı | 0.0052 |
| 1 İsveç kronu | 0.1847 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.5894 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4019 |
| 1 Kanada dolları | 1.1301 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.2414 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0044 |
| 1 Qırğız somu | 0.0208 |
| 100 Livan funtu | 0.1039 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3721 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0828 |
| 1 Moldova leyi | 0.0781 |
| 1 Misir funtu | 0.2002 |
| 1 Norveç kronu | 0.1819 |
| 100 Özbək somu | 0.0553 |
| 1 Polşa zlotası | 0.3970 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.1147 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4179 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.1915 |
| 1 Türk lirəsi | 0.5260 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0471 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1992 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4616 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0585 |
| 100 Yapon yeni | 1.3786 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0293 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 1895,8913 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 24,0188 |
| Platin (1 Unsiya) | 1462,4775 |
| Palladium (1 Unsiya) | 797,8575 |
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2016)
Exchange Rates of Central Bank (17.02.2016)
Son xəbərlər
23:41
"Axios": Tramp administrasiyası Netanyahunun fəaliyyətindən narazıdır
Digər ölkələr
23:32
Tovuzda bıçaqlanan iki nəfərdən biri ölüb
Hadisə
23:26
Foto
Məzahir Pənahov Belqradda Serbiyanın Seçki Komissiyasının sədri ilə görüşüb
Xarici siyasət
23:20
İlon Mask: Ukrayna "Starlink"dən istifadə qaydalarını pozub
Digər ölkələr
22:55
"Çelsi" öz meydanında "Tottenhem"ə uduzub
Futbol
22:43
Fransadakı iğtişaşlara görə minə yaxın şəxs saxlanılıb
Digər ölkələr
22:35
Foto
Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 dünya çempionatının və festivalının açılış mərasimini izləyib - Yenilənib-2
Futbol
22:33
Gürcüstanda məktəbə hücum planlaşdıran yeniyetmələr saxlanılıb
Region
22:10
WSJ: ABŞ İrana zərbələrin mümkün bərpasına hazırlaşır
Digər ölkələr