Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 0.7844 |
1 Avro | 0.9262 |
1 Rusiya rublu | 0.0131 |
1 Avstraliya dolları | 0.6385 |
1 Argentina pesosu | 0.0913 |
100 Belarus rublu | 0.0057 |
1 Braziliya rialı | 0.2946 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.2136 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.0677 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.0720 |
1 Çexiya kronu | 0.0332 |
100 Çili pesosu | 0.1280 |
1 Çin yuanı | 0.1264 |
1 Danimarka kronu | 0.1245 |
1 Gürcü larisi | 0.4132 |
1 Honq Konq dolları | 0.1012 |
1 Hindistan rupisi | 0.0126 |
1 İngilis funt sterlinqi | 1.1841 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0062 |
100 İran rialı | 0.0029 |
1 İsveç kronu | 0.0978 |
1 İsveçrə frankı | 0.7721 |
1 İsrail şekeli | 0.1983 |
1 Kanada dolları | 0.6637 |
1 Küveyt dinarı | 2.6680 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0043 |
1 Qırğız somu | 0.0133 |
100 Livan funtu | 0.0518 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.2207 |
1 Meksika pesosu | 0.0535 |
1 Moldova leyi | 0.0501 |
1 Misir funtu | 0.1097 |
1 Norveç kronu | 0.1030 |
100 Özbək somu | 0.0324 |
1 Polşa zlotası | 0.2161 |
1 Sinqapur dolları | 0.5872 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.2089 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1.1187 |
1 Türk lirəsi | 0.3412 |
1 Tayvan dolları | 0.0245 |
1 Tacik somonisi | 0.1500 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.2228 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0496 |
100 Yapon yeni | 0.6575 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 0.6148 |
Qızıl (1 Unsiya) | 953.4382 |
Gümüş (1 Unsiya) | 12.8389 |
Platin (1 Unsiya) | 957.7524 |
Palladium (1 Unsiya) | 620.4604 |
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.01.2015)
Maliyyə
9 Yanvar , 2015
10:05
https://static.report.az/photo/38fd137b-a988-4443-b1e0-81c88f7866ce.jpg
Bakı. 9 dekabr. REPORT.AZ/
İngilis versiyası
Exchange Rates of the Central Bank of Azerbaijan (09.01.2015)
Rus versiyası
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2015)