Bakı-Sabunçu-Bakı marşrutu üzrə elektrik qatarı təyin edilib

Bakı-Sabunçu-Bakı marşrutu üzrə elektrik qatarı təyin edilib Bakı-Sabunçu-Bakı marşrutu üzrə elektrik qatarı təyin edilib.
İnfrastruktur
1 İyun , 2019 13:54
Bakı-Sabunçu-Bakı marşrutu üzrə elektrik qatarı təyin edilib

Bakı-Sabunçu-Bakı marşrutu üzrə elektrik qatarı təyin edilib.

Bu barədə "Report"a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən məlumat verilib.

İyunun 3-dən etibarən Bakı-Sabunçu-Bakı marşrutu üzrə elektrik qatarı işləyəcək.

Bakı-Sabunçu-Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən elektrik qatarlarında gediş plastik kartla və bilet kassalarında, köşklərdə əldə edilən kağız biletlərlə həyata keçiriləcək.

Plastik kartlar Bakı-sərn. stansiyasında, Keşlə, Koroğlu, Bakıxanov dayanacaqlarında və Sabunçu stansiyasında bilet kassalarında əldə oluna bilər.

Bakı-Sumqayıt-Bakı elektrik qatarlarında istifadə edilən plastik kartlar bu istiqamətdə də keçərlidir.

03 iyun 2019-cu ildən etibarən

Bakı - Sabunçu Sabunçu - Bakı
Qatar №-si Bakıdan getmə vaxtı Keşlə pl. çatma vaxtı Keşlə pl. getmə vaxtı Koroğlu pl. çatma vaxtı Koroğlu pl. getmə vaxtı Bakıxanov pl. çatma vaxtı Bakıxanov pl. getmə vaxtı Sabunçu st. çatma vaxtı Qatar №-si Sabunçu st. getmə vaxtı Bakıxanov pl. çatma vaxtı Bakıxanov pl.getmə vaxtı Koroğlu pl. çatma vaxtı Koroğlu pl.getmə vaxtı Keşlə pl. çatma vaxtı Keşlə pl. getmə vaxtı Bakıya çatma vaxtı
6031 0700 0705 0706 0709 0710 0713 0714 0717 6032 0730 0732 0733 0736 0737 0740 0741 0746
6033 0800 0805 0806 0809 0810 0813 0814 0817 6034 0830 0832 0833 0836 0837 0840 0841 0846
6035 0900 0905 0906 0909 0910 0913 0914 0917 6036 0930 0932 0933 0936 0937 0940 0941 0946
6037 0935 0940 0941 0944 0945 0948 0949 0952 6038 1005 1007 1008 1011 1012 1015 1016 1021
6039 1000 1005 1006 1009 1010 1013 1014 1017 6040 1030 1032 1033 1036 1037 1040 1041 1046
6041 1600 1605 1606 1609 1610 1613 1614 1617 6042 1630 1632 1633 1636 1637 1640 1641 1646
6043 1700 1705 1706 1709 1710 1713 1714 1717 6044 1730 1732 1733 1736 1737 1740 1741 1746
6045 1730 1735 1736 1739 1740 1743 1744 1747 6046 1800 1802 1803 1806 1807 1810 1811 1816
6047 1800 1805 1806 1809 1810 1813 1814 1817 6048 1830 1832 1833 1836 1837 1840 1841 1846
6049 1900 1905 1906 1909 1910 1913 1914 1917 6050 1930 1932 1933 1936 1937 1940 1941 1946
6051 2000 2005 2006 2009 2010 2013 2014 2017 6052 2035 2037 2038 2041 2042 2045 2046 2051
6053 2130 2135 2136 2139 2140 2143 2144 2147 6054 2200 2202 2203 2206 2207 2210 2211 2216

Qeyd: - Hər şənbə, bazar və bayram günləri 6031/6032, 6033/6034, 6041/6042, 6045/6046 nömrəli elektrik qatarları hərəkətdə olmayacaq.

Bakı-Sabunçu-Sumqayıt marşrutu üzrə elektrik qatarının

tarif cədvəli

İstiqamət

Tarif (manatla)
Ekonom Biznes
Plastik kartla çap olunmuş biletlə Plastik kartla çap olunmuş biletlə
Bakı-Keşlə (Keşlə-Bakı) 0.40 0.50 1.00 1.10
Bakı-Koroğlu (Koroğlu-Bakı) 0.40 0.50 1.00 1.10
Bakı-Bakıxanov (Bakıxanov-Bakı) 0.50 0.60 1.40 1.50
Bakı-Sabunçu (Sabunçu-Bakı) 0.50 0.60 1.50 1.60
Bakı-Zabrat-1 (Zabrat-1-Bakı) 0.60 0.70 1.60 1.70
Bakı-Zabrat-2 (Zabrat-2-Bakı) 0.60 0.70 1.60 1.70
Bakı-Məhəmmədi-(Məhəmmədi-Bakı) 0.70 0.80 1.70 1.80
Bakı-Pirşağı (Pirşağı-Bakı) 0.80 0.90 1.80 1.90
Bakı-Fatmayi (Fatmayi-Bakı) 0.90 1.00 1.90 2.00
Bakı-Novxanı (Novxanı-Bakı) 1.00 1.10 2.00 2.10
Bakı-Sumqayıt (Sumqayıt-Bakı) 1.00 1.10 2.00 2.10
Keşlə-Koroğlu (Koroğlu-Keşlə) 0.30 0.40 1.00 1.10
Keşlə-Bakıxanov (Bakıxanov-Keşlə) 0.40 0.50 1.00 1.10
Keşlə-Sabunçu (Sabunçu-Keşlə) 0.40 0.50 1.40 1.50
Keşlə-Zabrat-1 (Zabrat-1-Keşlə) 0.50 0.60 1.50 1.60
Keşlə-Zabrat-2 (Zabrat-2-Keşlə) 0.50 0.60 1.50 1.60
Keşlə-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Keşlə) 0.60 0.70 1.60 1.70
Keşlə-Pirşağı (Pirşağı-Keşlə) 0.70 0.80 1.70 1.80
Keşlə-Fatmayi (Fatmayi-Keşlə) 0.80 0.90 1.80 1.90
Keşlə-Novxanı (Novxanı-Keşlə) 0.90 1.00 1.90 2.00
Keşlə-Sumqayıt (Sumqayıt-Keşlə) 0.90 1.00 1.90 2.00
Koroğlu-Bakıxanov (Bakıxanov-Koroğlu) 0.30 0.40 1.00 1.10
Koroğlu-Sabunçu (Sabunçu-Koroğlu) 0.40 0.50 1.00 1.10
Koroğlu-Zabrat-1 (Zabrat-1- Koroğlu) 0.40 0.50 1.40 1.50
Koroğlu-Zabrat-2 (Zabrat-2- Koroğlu) 0.40 0.50 1.50 1.60
Koroğlu-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Koroğlu) 0.50 0.60 1.50 1.60
Koroğlu-Pirşağı (Pirşağı-Koroğlu) 0.60 0.70 1.60 1.70
Koroğlu-Fatmayi (Fatmayi-Koroğlu) 0.70 0.80 1.70 1.80
Koroğlu-Novxanı (Novxanı-Koroğlu) 0.80 0.90 1.80 1.90
Koroğlu-Sumqayıt (Sumqayıt-Koroğlu) 0.80 0.90 1.80 1.90
Bakıxanov-Sabunçu (Sabunçu-Bakıxanov) 0.30 0.40 1.00 1.10
Bakıxanov-Zabrat -1 (Zabrat-1-Bakıxanov) 0.40 0.50 1.00 1.10
Bakıxanov-Zabrat -2 (Zabrat-2-Bakıxanov 0.40 0.50 1.40 1.50
Bakıxanov-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Bakıxanov ) 0.40 0.50 1.50 1.60
Bakıxanov-Pirşağı (Pirşağı-Bakıxanov) 0.50 0.60 1.50 1.60
Bakıxanov-Fatmayi (Fatmayi-Bakıxanov) 0.60 0.70 1.60 1.70
Bakıxanov-Novxanı (Novxanı-Bakıxanov) 0.70 0.80 1.70 1.80
Bakıxanov-Sumqayıt (Sumqayıt-Bakıxanov) 0.70 0.80 1.70 1.80
Sabunçu-Zabrat-1 (Zabrat-1-Sabunçu) 0.30 0.40 1.00 1.10
Sabunçu-Zabrat-2 (Zabrat-2-Sabunçu) 0.40 0.50 1.00 1.10
Sabunçu-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Sabunçu) 0.40 0.50 1.40 1.50
Sabunçu-Pirşağı (Pirşağı-Sabunçu) 0.40 0.50 1.50 1.60
Sabunçu-Fatmayi (Fatmayi-Sabunçu) 0.50 0.60 1.50 1.60
Sabunçu-Novxanı (Novxanı-Sabunçu) 0.60 0.70 1.60 1.70
Sabunçu-Sumqayıt (Sumqayıt-Sabunçu) 0.60 0.70 1.60 1.70
Zabrat-1- Zabrat-2 (Zabrat-2- Zabrat-1) 0.30 0.40 1.00 1.10
Zabrat-1-Məhəmmədi (Məhəmmədi- Zabrat-1) 0.40 0.50 1.00 1.10
Zabrat-1-Pirşağı (Pirşağı-Zabrat-1) 0.40 0.50 1.40 1.40
Zabrat-1-Fatmayi (Fatmayi- Zabrat-1) 0.40 0.50 1.50 1.60
Zabrat-1-Novxanı (Novxanı- Zabrat-1) 0.50 0.60 1.50 1.60
Zabrat-1-Sumqayıt (Sumqayıt- Zabrat-1) 0.50 0.60 1.50 1.60
Zabrat-2-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Zabrat-2) 0.30 0.40 1.00 1.10
Zabrat-2- Pirşağı (Pirşağı-Zabrat-2) 0.40 0.50 1.00 1.10
Zabrat-2- Fatmayi (Fatmayi-Zabrat-2) 0.40 0.50 1.40 1.50
Zabrat-2-Novxanı (Novxanı- Zabrat-2) 0.40 0.50 1.50 1.60
Zabrat-2-Sumqayıt (Sumqayıt-Zabrat-2) 0.40 0.50 1.50 1.60
Məhəmmədi-Pirşağı (Pirşağı-Məhəmmədi) 0.30 0.40 1.00 1.10
Məhəmmədi-Fatmayi (Fatmayi-Məhəmmədi) 0.40 0.50 1.00 1.10
Məhəmmədi-Novxanı (Novxanı- Məhəmmədi) 0.40 0.50 1.40 1.50
Məhəmmədi-Sumqayıt (Sumqayıt-Məhəmmədi) 0.40 0.50 1.50 1.60
Pirşağı-Fatmayi (Fatmayi-Pirşağı) 0.30 0.40 1.00 1.10
Pirşağı-Novxanı (Novxanı-Pirşağı) 0.40 0.50 1.00 1.10
Pirşağı-Sumqayıt (Sumqayıt- Pirşağı) 0.40 0.50 1.40 1.50
Fatmayi-Novxanı (Novxanı- Fatmayi) 0.30 0.40 1.00 1.10
Fatmayi-Sumqayıt (Sumqayıt- Fatmayi) 0.40 0.50 1.00 1.10
Novxanı- Sumqayıt (Sumqayıt- Novxanı) 0.30 0.40 1.00 1.10

Son xəbərlər

Orphus sistemi