99 medal, 50 qızıl - İCMAL - CƏDVƏL
- 17 may, 2017
- 18:22
Bakı. 17 may. REPORT.AZ/ "Bakı 2017" IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarında Azərbaycan idmançıları daha 18 medal qazanıblar. "Report"un məlumatına görə, medallardan 9-u qızıl, 5-i gümüş, 4-ü bürünc əyarlı olub.
Qızıl medallardan 4-ü taekvondoçuların aktivinə yazılıb. Bunlar Patimat Abakarova (49 kq), Ayxan Tağızadə (68 kq), Milad Beigi Hərçəqani (80 kq) və olimpiya çempionu Radik İsayev (+87 kq) olub.
Digər qızıl medalları para-atletikanın lövhə atma növündə Samir Nəbiyev, 100 metr məsafəyə qaçışda Elmir Cəbrayılov, atletikanın 3 təkanla uzununa tullanma növündə Nazim Babayev, atıcılığın qarışıq komanda halında 10 metr məsafəyə pnevmatik tapança ilə atəş açma növündə Nigar Rəsulova - Ruslan Lunyov dueti və yunan-Roma güləşçisi Orxan Nuriyev (98 kq) əldə edib.
Gümüş medallara atletikanın 3 təkanla tullanma növündə Aleksis Kopello, 110 metr məsafəyə sədlərlə qaçışda Rahib Məmmədov, taekvondoçu Fəridə Əzizova (67 kq), yunan-Roma güləşçisi Rafiq Hüseynov (80 kq) və qarışıq komanda halında dairəvi stend atıcılarından ibarət Emin Cəfərov - Nurlana Cəfərova dueti yiyələnib.
Nəhayət, bürünc medallara yunan-Roma güləşçiləri Murad Məmmədov (59 kq) və Rəsul Çunayev (71 kq), 4x100 m məsafəyə kompleks üsulu ilə üzmədə Yuliya Stisyuk, Fatimə Əlkərimova, İlahə Rəciyeva və Alsu Bayramovadan ibarət Azərbaycan komandası, para-atletikanın lövhə atma növündə Oloxan Musayev sahib çıxıb.
Beləliklə, bu nəticələrdən sonra Azərbaycanın aktivindəki medalların sayı 99-a yüksəlib. Medallardan 50-si qızıl, 29-u gümüş, 20-si bürüncdür.
Medal sıralaması:
| 1 | Türkiyə | 54 | 45 | 38 | 137 | |
| 2 | Azərbaycan | 50 | 29 | 20 | 99 | |
| 3 | İran | 14 | 17 | 23 | 54 | |
| 4 | Özbəkistan | 8 | 12 | 23 | 43 | |
| 5 | İndoneziya | 6 | 23 | 20 | 49 | |
| 6 | Əlcəzair | 6 | 11 | 13 | 30 | |
| 7 | Misir | 6 | 3 | 6 | 15 | |
| 8 | Bəhreyn | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 9 | İordaniya | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 10 | Səudiyyə Ərəbistanı | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 11 | Mərakeş | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 12 | Qırğızıstan | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 13 | İraq | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 14 | Türkmənistan | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 15 | Kamerun | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 16 | Qətər | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 17 | Banqladeş | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 18 | Tunis | 1 | 0 | 8 | 9 | |
| 19 | Seneqal | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 20 | Qambiya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Oman | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 21 | Pakistan | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 23 | Suriya Ərəb Respublikası | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 24 | Qazaxıstan | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 24 | Birləşmiş Ərəb Əmirliyi | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 26 | Qayana | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | Nigeriya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | Uqanda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | Fil Dişi Sahili | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | Benin | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | Cibuti | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | Livan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | Əfqanıstan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Albaniya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Bruney Darüssəlam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Burkina-Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Çad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Qəmər adaları | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Qabon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Qvineya-Bisau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Qvineya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Malayziya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Maldiv adaları | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Mozambik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Mavritaniya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Fələstin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Syerra-Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Somali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Tacikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Toqo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Yəmən | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qeyd edək ki, siyahıda boksçu Tayfur Əliyevin 56 kq çəki dərəcəsində rəsmiləşdirdiyi bürünc medal nəzərə alınmayıb. Onun və finala yüksələn daha 6 boksçu ilə yanaşı, qadınlardan ibarət Azərbaycan yığmasının qazanacağı medal siyahıya sabah əlavə olunacaq. Ona görə də hazırda aktivdə 107 medalın olduğunu demək mümkündür.