Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.06.2019)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 62,00 -2,49 8,20
Нефть WTI (доллар/баррель) 54,09 0,59 8,68
Золото (доллар/унция) 1 327,90 16,80 46,60
Индексы
Dow-Jones 24 819,78 4,74 1 492,32
S&P 500 2 744,45 -7,61 237,60
Nasdaq 7 333,02 -120,13 697,74
Nikkei 20 410,88 -190,31 396,11
Dax 11 792,81 65,97 1 233,85
FTSE 100 7 184,80 23,09 456,67
CAC 40 5 241,46 33,84 510,77
Shanghai Composite 2 890,08 -8,62 396,18
Bist 100 90 345,63 -244,09 -924,85
RTS 1 315,22 28,13 246,50
Валюта
USD/EUR 1,1251 0,0082 -0,0298
USD/GBP 1,2667 0,0038 -0,0087
JPY/USD 108,0700 -0,2200 -1,6200
RUB/USD 65,3151 -0,1295 -4,0363
TRY/USD 5,8340 -0,0051 0,5446
CNY/USD 6,9037 -0,0013 0,0252

Лента новостей