Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (08.10.2016)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (08.10.2016) "Brent" nefti - 51,67 dollar/barel
Maliyyə
8 Oktyabr , 2016 11:03
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (08.10.2016)

Bakı. 8 oktyabr. REPORT.AZ/

Son qiymət Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 51,67 -0,84 14,63
Neft WTI (dollar/barel) 49,57 -0,87 12,29
Qızıl (dollar/unsiya) 1 259 6 186,1
İndekslər
Dow-Jones 18 240,49 -28,01 815,46
S&P 500 2 153,74 -7,03 109,8
Nasdaq 5 292,4 -14,45 284,99
Nikkei 16 860,09 -39,01 -2173,62
Dax 10 490,86 -77,94 -252,15
FTSE 100 7 044,39 44,43 802,07
CAC 40 INDEX 4 449,91 -30,19 -187,15
Shanghai Composite 3 004,7 0 -534,48
Bist 100 77 975,99 81,27 6 249
RTS 1 002,07 2,18 245,03
Valyuta
USD/EUR 1,1201 0,0052 0,0345
USD/GBP 1,2436 -0,0181 -0,231
JPY/USD 102,91 -1,03 -17,64
RUB/USD 62,2051 0,1190 -10,3158
TRY/USD 3,0496 0,0081 0,1282
CNY/USD 6,6718 0 0,1781

Son xəbərlər

Orphus sistemi