Xarici valyutaları ən sərfəli məzənnə ilə dəyişə biləcəyiniz banklar - CƏDVƏL
Maliyyə
- 17 iyul, 2019
- 07:59
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İyulun 7-si tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri
"Report"un əldə etdiyi məlumata əsasən, ABŞ dolları üçün ən yüksək alış Günay Bank və Melli İran Bankı Bakı filialında,ən aşağı satış AFB Bank, Azərbaycan Sənaye Bankı, Bank VTB Azərbaycandadır.
Avronun alışı – Amrahbank **up** satışı – Melli İran Bankı Bakı filialı**down**
Funt sterlinqin alışı – Turanbank**up** satışı– AtaBank, Bank Avrasiya **down**
Rus rublunun alışı – Bank Respublika **up** satışı – Amrahbank, Günay Bank, Turanbank**down**
Türk lirəsinin alışı – Expressbank**up** satışı – NBC Bank **down**
Banklar | USD alış/satış | EUR alış/satış | GBR alış/satış | RUS alış/satış | TRY alış/satış |
| AccessBank | 1.6980/1.7015 | 1.8685/1.9257 | - | - | - |
| AFB Bank | 1.6980/1.7010 | 1.8950/1.9180 | 2.1025/2.1355 | 0.0263/0.0275 | - |
| AGBank | 1.6950/1.7030 | 1.8725/1.9355 | 2.0736/2.1407 | - | - |
| Amrahbank | 1.6700/1.7015 | 1.9020/1.9170 | - | 0.0263/0.0270 | - |
| AtaBank | 1.6980/1.7020 | 1.8580/1.9230 | 2.0950/2.1300 | 0.0258/0.0272 | 0.2600/0.3150 |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970/1.7030 | 1.8589/1.9142 | 2.0586/2.1367 | 0.0238/0.0271 | - |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6970/1.7010 | 1.8850/1.9250 | 2.0900/2.1350 | 0.0248/0.0273 | - |
| Azər-Türk Bank | 1.6980/1.7015 | 1.8900/1.9270 | 2.0900/2.1350 | *0.0265/0.0273 | 0.2750/0.3200 |
| Bank Avrasiya | 1.6980/1.7025 | 1.8850/1.9250 | 2.0920/2.1300 | 0.0250/0.0274 | - |
| Bank of Baku | 1.6970/1.7020 | 1.8800/1.9400 | 2.0900/2.1400 | 0.0240/0.0272 | - |
| Bank Respublika | 1.6600/1.7020 | 1.8920/1.9170 | 2.0790/2.1440 | 0.0267/0.0273 | - |
| Bank VTB Azərbaycan | 1.6980/1.7010 | 1.8690/1.9200 | 2.0910/2.1370 | 0.0263/0.0271 | - |
| BTB Bank | 1.6980/1.7015 | 1.8910/1.9210 | 2.0960/2.1360 | 0.0250/0.0271 | - |
| Expressbank | 1.6980/1.7015 | 1.8940/1.9155 | 2.1020/2.1360 | 0.0260/0.0271 | 0.2850/0.3200 |
| Günay Bank | 1.7000/1.7015 | 1.8950/1.9150 | 2.1000/2.1400 | 0.0240/0.0270 | 0.2000/0.3600 |
| Kapital Bank | 1.6970/1.7020 | 1.9066/1.9385 | 2.1114/2.1670 | 0.0270/0.0271 | 0.2290/0.3190 |
| Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.7000/1.7015 | 1.9000/1.9110 | - | - | - |
| MuğanBank | 1.6980/1.7015 | 1.8940/1.9180 | - | 0.0262/0.0272 | - |
| Naxçıvanbank | 1.6995/1.7050 | 1.8837/1.9257 | 2.0755/2.1556 | 0.0265/0.0275 | - |
| NBC Bank | 1.6960/1.7020 | 1.8950/1.9190 | 2.1000/2.1400 | 0.0260/0.0271 | 0.2800/0.3100 |
| Nikoil Bank | 1.6970/1.7015 | 1.8800/1.9200 | 2.0750/2.1400 | 0.0250/0.0271 | |
| Pakistan Milli Bankı Bakı filialı | 1.6950/1.7030 | - | - | - | - |
| PAŞA Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8865/1.9310 | 2.0960/2.1385 | 0.0238/0.0271 | 0.2487/0.3432 |
| Premium Bank | 1.6990/1.7020 | 1.9000/1.9120 | - | 0.0260/0.0271 | - |
| Rabitəbank | 1.6960/1.7020 | 1.8870/1.9210 | 2.0820/2.1460 | 0.0260/0.0272 | - |
| Turanbank | 1.6990/1.7015 | 1.8920/1.9130 | 2.1070/2.1460 | 0.0250/0.0270 | 0.2726/0.3126 |
| Unibank | 1.6970/1.7015 | 1.8837/1.9154 | 2.1013/2.1367 | 0.0254/0.0271 | - |
| Xalq Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8850/1.9230 | - | - | - |
| Yapı Kredi Bank | 1.6980/1.7015 | 1.8780/1.9220 | - | 0.0261/0.0277 | - |
| Ziraatbank | 1.6980/1.7020 | 1.8860/1.9270 | 2.0900/2.1320 | - | 0.2770/0.3180 |
Qeyd: * Nağd alış yalnız Gəncə və Qəbələ filiallarında mövcuddur.
Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.
Son xəbərlər
05:35
Serbiyadakı növbədənkənar parlament seçkilərində "Tələbə siyahısı" qalib gəlib
Digər ölkələr
05:13
Donald Tramp israilliləri seçkilərdə Netanyahunu dəstəkləməyə çağırıb
Digər ölkələr
04:25
Lula da Silva yenidən Braziliya Prezidenti seçilib - Yenilənib
Digər ölkələr
03:51
ABŞ-də dəniz məhsulları istehsalı zavodunda ammonyak çəni partlayıb
Digər ölkələr
03:22
Aİ və Avropa Şurası "Tələbə siyahısı"nı Serbiyadakı seçkilərdə qələbə münasibətilə təbrik edib
Digər ölkələr
02:51
Çexiyada ictimai televiziyanın maliyyələşdirilməsinin dəyişdirilməsinə qarşı etiraz aksiyası keçirilib
Digər ölkələr
02:26
Antonelli "Formula 1" üzrə ABŞ Qran-prisinin qalibi olub
Formula 1
01:38
Binəqədi və Qaradağ rayonlarının bir hissəsində qaz olmayacaq
Energetika
01:21
Aleksandar Vuçiç növbədənkənar parlament seçkilərində məğlub olduqlarını açıqlayıb
Digər ölkələr