Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.01.2023)
Maliyyə
- 12 yanvar, 2023
- 05:05
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 82,67 | 2,57 | - 0,79 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 77,41 | 2,29 | - 0,99 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 878,90 | 2,40 | 48,80 |
| İndekslər |
|
| |
| Dow-Jones | 33 973,01 | 268,91 | 825,76 |
| S&P 500 | 3 969,61 | 50,36 | 130,11 |
| Nasdaq | 10 931,67 | 189,04 | 465,19 |
| Nikkei | 26 446,00 | 270,44 | 351,50 |
| Dax | 14 947,91 | 173,31 | 1 024,32 |
| FTSE 100 | 7 724,98 | 30,49 | 273,24 |
| CAC 40 INDEX | 6 924,19 | 55,05 | 450,43 |
| Shanghai Composite | 3 161,84 | - 7,67 | 72,58 |
| BIST 100 | 4 728,88 | - 259,11 | - 780,28 |
| RTS | 975,70 | - 7,59 | 34,35 |
| Valyuta |
|
|
|
| EUR/USD | 1,0757 | 0,0022 | 0,0054 |
| GBP/USD | 1,2149 | - 0,0001 | 0,0051 |
| USD/JPY | 132,4900 | 0,2400 | 1,3700 |
| USD/RUB | 69,1540 | - 0,5260 | - 4,5960 |
| USD/TRY | 18,7772 | - 0,0013 | 0,0872 |
| USD/CNY | 6,7705 | - 0,0080 | - 0,1278 |
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.01.2023)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (12.01.2023)
Son xəbərlər
05:26
Türkiyədə əxlaqsızlığın təbliği əleyhinə keçirilən əməliyyat zamanı onlarla insan saxlanılıb
Region
04:47
Keyn Bundesliqanın 30 ildən sonra ilk "Qızıl yop" mükafatçısı olub
Futbol
04:32
SANA: İordaniya HHQ-nin Suriyaya zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 7-yə çatıb – Yenilənib
Digər ölkələr
03:54
Suriya İordaniya ilə sərhəddə keçid məntəqəsini bağlayıb
Digər ölkələr
03:36
Baqeri: ABŞ danışıqlara ciddi yanaşırsa, Tehranın 7 şərtini qəbul etməlidir
Region
02:57
Harri Keyn 2026-cı ildə "Qızıl top"un yubiley mükafatını qazanıb
Futbol
02:54
Nərimanov rayonunun bir hissəsində bu gün qaz olmayacaq
Energetika
02:22
ABŞ-nin strateji neft ehtiyatları 40 illik minimumu yeniləyib
Digər ölkələr
01:49
E5-in müdafiə nazirləri: Avropa Rusiyaya təzyiqi artıracaq, Ukraynaya dəstəyi genişləndirəcək
Digər ölkələr