Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.09.2026)
Maliyyə
- 08 sentyabr, 2026
- 09:31
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 97,76 | 0,76 | 36,91 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 93,18 | 1,70 | 35,76 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 474,00 | - 2,60 | 132,90 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 53 414,25 | 0,00 | 5 350,96 |
| S&P 500 | 7 718,60 | 0,00 | 873,10 |
| Nasdaq | 26 506,99 | 0,00 | 3 265,00 |
| Nikkei | 65 020,94 | 0,00 | 14 681,46 |
| Dax | 26 006,53 | - 39,87 | 1 516,12 |
| FTSE 100 | 10 822,13 | - 8,96 | 890,75 |
| CAC 40 INDEX | 8 306,15 | 27,38 | 156,65 |
| Shanghai Composite | 3 946,93 | 0,00 | - 21,91 |
| Bist 100 | 14 151,59 | 139,17 | 2 890,07 |
| RTS | 828,08 | 8,23 | - 286,05 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1626 | 0,0000 | - 0,0119 |
| USD/GBP | 1,3541 | 0,0000 | 0,0068 |
| JPY/USD | 153,3900 | - 0,9700 | - 3,0600 |
| RUB/USD | 86,6650 | 0,6200 | 7,9150 |
| TRY/USD | 48,4573 | 0,0300 | 5,5011 |
| CNY/USD | 6,7112 | 0,0000 | - 0,2778 |
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.09.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (08.09.2026)
Son xəbərlər
06:58
Cənubi Koreya və ABŞ "Freedom Flag" birgə hərbi təlimlərinə başlayıb
Digər ölkələr
06:28
Ərdoğanın sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin toplantısı keçiriləcək
Region
05:35
Serbiyadakı növbədənkənar parlament seçkilərində "Tələbə siyahısı" qalib gəlib
Digər ölkələr
05:13
Donald Tramp israilliləri seçkilərdə Netanyahunu dəstəkləməyə çağırıb
Digər ölkələr
04:25
Lula da Silva yenidən Braziliya Prezidenti seçilib - Yenilənib
Digər ölkələr
03:51
ABŞ-də dəniz məhsulları istehsalı zavodunda ammonyak çəni partlayıb
Digər ölkələr
03:22
Aİ və Avropa Şurası "Tələbə siyahısı"nı Serbiyadakı seçkilərdə qələbə münasibətilə təbrik edib
Digər ölkələr
02:51
Çexiyada ictimai televiziyanın maliyyələşdirilməsinin dəyişdirilməsinə qarşı etiraz aksiyası keçirilib
Digər ölkələr
02:26
Antonelli "Formula 1" üzrə ABŞ Qran-prisinin qalibi olub
Formula 1