Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (02.03.2019)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (02.03.2019) Bakı. 2 mart. REPORT.AZ/
Maliyyə
2 Mart , 2019 09:24
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (02.03.2019)

Bakı. 2 mart. REPORT.AZ/ 

Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 65,07 -0,96 11,27
Neft WTI (dollar/barel) 55,80 -1,42 10,39
Qızıl (dollar/unsiya) 1299,00 -24,00 17,70
İndekslər
Dow-Jones 26 026,32 110,32 2 698,86
S&P 500 2 803,69 19,20 296,84
Nasdaq 7 595,36 62,83 960,08
Nikkei 21 740,00 354,84 1 725,23
Dax 11 599,50 83,86 1 040,54
FTSE 100 7 087,00 12,27 358,87
CAC 40 INDEX 5 263,00 22,47 532,31
Shanghai Composite 2 994,01 53,06 500,11
Bist 100 103 266,58 -1 263,35 11 996,10
RTS 1 187,35 -0,93 118,63
Valyuta
USD/EUR 1,1365 -0,0006 -0,0096
USD/GBP 1,3202 -0,0083 0,0448
JPY/USD 111,8900 0,5000 2,2000
RUB/USD 65,9194 0,0541 -3,4320
TRY/USD 5,3733 0,0375 0,0839
CNY/USD 6,7064 0,0123 -0,1721

Son xəbərlər

Orphus sistemi