Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (01.03.2018)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (01.03.2018) Bakı. 1 mart. REPORT.AZ/ 
Maliyyə
1 Mart , 2018 09:23
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (01.03.2018)

Bakı. 1 mart. REPORT.AZ/ 

Son qiymət Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 65,78 - 0,85 - 1,09
Neft WTI (dollar/barel) 61,64 - 1,37 1,22
Qızıl (dollar/unsiya) 1317,9 - 0,7 8,6
İndekslər
Dow-Jones 25 029,2 - 380,83 309,98
S&P 500  2713,83 - 30,45 40,22
Nasdaq 7 273,01 - 57,35 369,62
Nikkei 21 751,55 - 638,31 - 1 013,39
Dax 12 435,85 - 54,88 - 481,79
FTSE 100 7 231,91 - 50,54 - 455,86
CAC 40 INDEX 5 320,49 - 23,44 7,93
Shanghai Composite 3 259,408 - 32,652 - 47,762
Bist 100 118 950,76 66,38 3 617,76
RTS 1 285,47 - 30,45 131,04
Valyuta
USD/EUR 1,2194 - 0,0039 0,0189
USD/GBP 1,376 - 0,0149 0,0247
JPY/USD 106,68 - 0,65 - 6,01
RUB/USD 56,351 0,0572 - 1,3379
TRY/USD 3,7992 - 0,0164 0,001
CNY/USD 6,331 0,0141 - 0,1758

Son xəbərlər

Orphus sistemi