Bakı. 26 oktyabr. REPORT.AZ/ "Report" agentliyi Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin 2015-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində fəaliyyətinin effektivliyi əmsalına görə renkinqini təqdim edir:
№ | Sığorta şirkətləri | Effektivlik əmsalı |
1 | Silk Way Insurance | 410,19 |
2 | Azərgarant | 120,06 |
3 | Mega Insurance | 9,88 |
4 | Pasha Life Insurance | 5,65 |
5 | AzInsurance | 4,47 |
6 | Azerinsurance | 3,15 |
7 | Ateshgah Insurance | 3,06 |
8 | Standard Insurance | 2,98 |
9 | Ateshgah Life Insurance | 2,93 |
10 | International Insurance Company | 2,92 |
11 | Azerbaijan Industry Insurance | 2,70 |
12 | AtaInsurance | 2,45 |
13 | Garant Insurance | 2,35 |
14 | Pasha Insurance | 2,23 |
15 | Alfa Insurance | 2,17 |
16 | Xalg Insurance | 1,95 |
17 | AXA Mbask | 1,64 |
18 | Amrah Insurance | 1,56 |
19 | Ravan Insurance | 1,53 |
20 | Baku Insurance | 1,52 |
21 | Chartis Azerbaijan | 1,17 |
22 | Bashak Inam Insurance | 1,12 |
23 | Gala Life Insurance | 1,00 |
24 | A-Group Insurance | 0,76 |
25 | Gunay Insurance | 0,68 |
26 | Buta Insurance | 0,42 |
27 | Era Trans Insurance | 0 |
Qeyd: Renkinq Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin məlumatları əsasında hazırlanıb. Renkinq sığorta şirkətlərinin topladığı haqların ödənişlərə nisbətini əks etdirir. Əmsal 1,00-dan aşağı olan şirkətlərdə ödənişlər daxilolmaları üstələyib.