Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (3.08.2015)
Maliyyə
- 03 avqust, 2015
- 04:57
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 3 avqust. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) məlumatına görə, 1 ABŞ dolları manatla müqayisədə 0,02% ucuzlaşaraq 1,0495 manatdan 1,0493 manat səviyyəsinə düşüb. "Report" AMB-nin açıqladığı manatın rəsmi məzənnələrinə istinadən xəbər verir ki, avro 0,31% bahalaşaraq 1,1488 manatdan 1,1524 manata qalxıb. Məlumata görə, rublun manat qarşısındakı məzənnəsi isə 3,4% azalaraq 0,0176 manatdan 0,0170 manata düşüb.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.0493 |
| 1 Avro | 1.1524 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0170 |
| 1 Avstraliya dolları | 0.7663 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1140 |
| 100 Belarus rublu | 0.0069 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3066 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.2857 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0827 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.0902 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0426 |
| 100 Çili pesosu | 0.1555 |
| 1 Çin yuanı | 0.169 |
| 1 Danimarka kronu | 0.1544 |
| 1 Gürcü larisi | 0.4598 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.1354 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0164 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1.6398 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0078 |
| 100 İran rialı | 0.0035 |
| 1 İsveç kronu | 0.1217 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.0869 |
| 1 İsrail şekeli | 0.278 |
| 1 Kanada dolları | 0.8 |
| 1 Küveyt dinarı | 3.4635 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0056 |
| 1 Qırğız somu | 0.0167 |
| 100 Livan funtu | 0.0696 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.2733 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0651 |
| 1 Moldova leyi | 0.0562 |
| 1 Misir funtu | 0.134 |
| 1 Norveç kronu | 0.1282 |
| 100 Özbək somu | 0.0407 |
| 1 Polşa zlotası | 0.278 |
| 1 Sinqapur dolları | 0.7645 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.2798 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1.4635 |
| 1 Türk lirəsi | 0.3785 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0332 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1675 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.3 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0494 |
| 100 Yapon yeni | 0.8462 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 0.691 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 1152,5511 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 15,4457 |
| Platin (1 Unsiya) | 1027,2647 |
| Palladium (1 Unsiya) | 640,073 |
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.08.2015)
Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan Republic (03.08.2015)
Son xəbərlər
21:19
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" turun açılış oyununda məğlub olub
Komanda
21:08
"Eni" Kipr sahillərindəki qaz layihəsi üçün infrastruktura 1,8 milyard dollaradək vəsait ayıracaq
Energetika
20:55
Premyer Liqa: "Zirə" "Sumqayıt"ı məğlub edib
Futbol
20:52
Netanyahu İsrail iqtisadiyyatını beynəlxalq sanksiyalara qarşı hazırlamağa çağırıb
İqtisadiyyat
20:48
Robert Koçaryanın həbs müddəti daha 2 ay uzadılıb
Region
20:41
Rusiya oktyabrın 27-dən Xerson istiqamətində atəşkəs elan edib - Yenilənib
Digər ölkələr
20:33
Foto
Video
Qərbi Azərbaycanın yaddaş yerləri: Ərinc kəndinin tarixi araşdırılıb
Daxili siyasət
20:31
Foto
Türk İnvestisiya Fondunun Rəhbərlər Şurasına sədrlik Azərbaycana həvalə olunub
İqtisadiyyat
20:27
Zelenski "Starlink"in fəaliyyətinə qoyulan məhdudiyyətlərin hələ də qüvvədə qaldığını bildirib
Digər ölkələr