Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с 30 декабря 2018 года запускает новый скорый пассажирский поезд в направлении Баку-Гянджа-Баку.
Как сообщили Report в ЗАО, эта инициатива имеет исключительное значение и рассчитана на удовлетворение социального заказа населения, а также расширение транспортных связей между городами Баку, Гянджа и районами, расположенными на этой линии.
Отметим, что скорый поезд Баку-Гянджа-Баку будет отправляться по четным числам каждого месяца из Баку, а по нечетным числам из Гянджи в 09:00. Поезд будет находиться в пути 4 часа 28 минут. Сообщаем пассажирам, что поезд останавливается на станциях Баладжары, Евлах и Горан. В составе из четырех вагонов 367 сидячих мест, в том числе первого класса (9 мест), бизнес-класса (62 места) и класса стандарт (296 мест). Проездные билеты продаются в железнодорожных кассах и онлайн на сайте.
Предоставляем вниманию граждан график движения и таблицу тарифов на проезд.
Поезд №702
Баку-Гянджа |
Скорый пассажирский | Поезд №701 Гянджа-Баку | ||||||
Время в пути: 4 часа 28 мин. | 7С 30.12.2018 | Время в пути: 4 часа 26 мин. | ||||||
Прибытие | Стоянка | Отправление | Раздельные пункты | Расстояние | Код | Прибытие | Стоянка | Отправление |
- | - | 9.00 | Баку-пасс. | 0 | 5700000 | 13-26 | - | - |
- | - | 9.07 | Кешля | 6 | 547001 | - | - | 13.18 |
9-14 | 2 | 9.16 | Баладжары | 14 | 546808 | 13-08 | 2 | 13.10 |
- | - | 9.28 | Абшерон | 26 | 548004 | - | - | 12.56 |
- | - | 9.33 | Пута | 33 | 548108 | - | - | 12.51 |
- | - | 9.41 | Карадаг | 45 | 548004 | - | - | 12.43 |
- | - | 9.50 | Сангачал | 60 | 548305 | - | - | 12.35 |
- | - | 9.57 | Гобустан | 69 | 548409 | - | - | 12.28 |
- | - | 10.06 | Алят-гл. | 83 | 548502 | - | - | 12.19 |
- | - | 10.15 | Атбулаг | 96 | 548907 | - | - | 12.10 |
- | - | 10.28 | Пирсаат | 116 | 549100 | - | - | 11.56 |
- | - | 10.35 | Гаджигабул | 127 | 554202 | - | - | 11.47 |
- | - | 10.43 | Мугань | 139 | 554306 | - | - | 11.38 |
- | - | 10.50 | Карасу | 153 | 554310 | - | - | 11.29 |
- | - | 10.58 | Падар | 165 | 554325 | - | - | 11.21 |
- | - | 11.07 | Сыгырлы | 178 | 554336 | - | - | 11.13 |
- | - | 11.23 | Кюрдамир | 203 | 554607 | - | - | 10.57 |
- | - | 11.39 | Мюсюслю | 223 | 554700 | - | - | 10.44 |
- | - | 11.57 | Уджар | 249 | 554908 | - | - | 10.26 |
- | - | 12.12 | Ляки | 269 | 555008 | - | - | 10.10 |
12-32 | 2 | 12.34 | Евлах | 294 | 555101 | 9-50 | 2 | 9.52 |
- | - | 12.45 | Мингячевир | 305 | 555703 | - | - | 9.41 |
12-54 | 2 | 12.56 | Гёран | 319 | 555900 | 9-31 | 2 | 9.33 |
- | - | 13.04 | Кюрек-чай | 329 | 557605 | - | - | 9.23 |
- | - | 13.13 | Делимамедли | 344 | 556000 | - | - | 9.15 |
- | - | 13.18 | Зазалы | 349 | 556104 | - | - | 9.10 |
13-28 | - | - | Гянджа | 364 | 556208 | - | - | 9.00 |
ТАБЛИЦА ТАРИФОВ
на проезд в скором пассажирском
поезде №702/701 Баку-Гянджа-Баку
Направление | Расстояние,км | Тарифы по классам(НДС включен в стоимость)(AZN) | ||
Стандарт | Бизнес | Первый класс | ||
Баку - Гянджа | 364 | 15.0 | 50.0 | 100.0 |
Баку - Гёран | 319 | 14.0 | 47.0 | 93.0 |
Баку - Евлах | 294 | 13.0 | 43.0 | 87.0 |
Баку - Гянджа | 350 | 14.0 | 47.0 | 93.0 |
Баку - Гёран | 305 | 14.0 | 47.0 | 93.0 |
Баку - Евлах | 280 | 13.0 | 43.0 | 87.0 |
Евлах - Гянджа | 70 | 4.0 | 15.0 | 30.0 |
Евлах - Гёран | 25 | 3.0 | 11.0 | 23.0 |
Евлах - Баладжары | 280 | 13.0 | 43.0 | 87.0 |
Евлах - Баку | 294 | 13.0 | 43.0 | 87.0 |
Гёран - Гянджа | 45 | 4.0 | 12.0 | 25.0 |
Гёран - Евлах | 25 | 3.0 | 11.0 | 23.0 |
Гёран - Баладжары | 280 | 13.0 | 43.0 | 87.0 |
Гёран - Баку | 319 | 14.0 | 47.0 | 93.0 |
Гянджа - Гёран | 45 | 4.0 | 12.0 | 25.0 |
Гянджа - Евлах | 70 | 4.0 | 15.0 | 30.0 |
Гянджа - Баладжары | 350 | 14.0 | 47.0 | 93.0 |
Гянджа - Баку | 364 | 15.0 | 50.0 | 100.0 |
С подробной информацией относительно деятельности ЗАО "Азербайджанские железные дороги" вы можете ознакомиться посредством постоянно обновляемого сайта www.ady.az