| Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года |
| Товар | | | |
| Нефть Brent (доллар/баррель) | 67,31 | 0,15 | 13,51 |
| Нефть WTI (доллар/баррель) | 59,09 | 0,48 | 13,68 |
| Золото (доллар/унция) | 1301,5 | 5,4 | 20,2 |
| Индексы |
| Dow-Jones | 25914,1 | 204,16 | 2586,64 |
| S&P 500 | 2832,94 | 24,46 | 326,09 |
| Nasdaq | 7714,48 | 83,57 | 1079,2 |
| Nikkei | 21584,5 | 297,48 | 1569,73 |
| Dax | 11657,06 | 69,59 | 1098,1 |
| FTSE 100 | 7299,19 | 113,76 | 571,06 |
| CAC 40 | 5412,83 | 63,05 | 682,14 |
| Shanghai Composite | 3096,42 | 105,73 | 602,52 |
| Bist 100 | 104729,12 | 2296,83 | 13458,64 |
| RTS | 1217,32 | 35,36 | 148,6 |
| Валюта |
| USD/EUR | 1,1355 | 0,0055 | -0,0112 |
| USD/GBP | 1,3249 | 0,0007 | 0,0495 |
| JPY/USD | 111,43 | -0,27 | 1,74 |
| RUB/USD | 64,344 | -1,0939 | -5,0074 |
| TRY/USD | 5,4638 | -0,0029 | 0,1744 |
| CNY/USD | 6,713 | -0,01 | -0,1655 |