Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.09.2019)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 62,53 -0,06 8,73
Нефть WTI (доллар/баррель) 57,77 -0,08 12,36
Золото (доллар/унция) 1 494,80 -16,30 213,50
Индексы
Dow-Jones 26 909,43 73,92 3 581,97
S&P 500 2 979,39 0,96 472,54
Nasdaq 8 084,16 -3,28 1 448,88
Nikkei 21 392,10 73,68 1 377,33
Dax 12 268,71 42,61 1 709,75
FTSE 100 7 267,95 32,14 539,82
CAC 40 5 593,21 4,26 862,52
Shanghai Composite 3 021,20 -3,54 527,30
Bist 100 101 212,91 607,91 9 942,43
RTS 1 343,95 3,81 275,23
Валюта
USD/EUR 1,1043 -0,0005 -0,0419
USD/GBP 1,2350 0,0004 -0,0404
JPY/USD 107,4000 0,1600 -2,2900
RUB/USD 65,3836 -0,1627 -3,9678
TRY/USD 5,7693 0,0201 0,4799
CNY/USD 7,1127 -0,0092 0,2342

Лента новостей