Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (23.03.2019)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (23.03.2019) Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (23.03.2019)
Maliyyə
23 Mart , 2019 09:59
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (23.03.2019)
Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 66,86 -1,27 13,06
Neft WTI (dollar/barel) 59,04 -0,94 13,63
Qızıl (dollar/unsiya) 1312,3 5 31
İndekslər
Dow-Jones 25 502,32 -460,19 2174,86
S&P 500 2 800,71 -54,17 293,86
Nasdaq 7 642,67 -196,29 1007,39
Nikkei 21 627,34 18,42 1612,57
Dax 11 364,17 -185,79 805,21
FTSE 100 7 207,59 -147,72 479,46
CAC 40 INDEX 5 269,92 -108,93 539,23
Shanghai Composite 3 104,15 2,69 610,25
BIST 100 100 206,37 -2451,2 8935,89
RTS 1 212,29 -25,1 143,57
Valyuta
USD/EUR 1,13 -0,006 -0,0166
USD/GBP 1,32 0,0135 0,0455
JPY/USD 109,87 -0,95 0,18
RUB/USD 64,65 0,7523 -4,698
TRY/USD 5,80 0,3434 0,5078
CNY/USD 6,72 0,0208 -0,1585

Son xəbərlər

Orphus sistemi