Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (12.01.2019)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (12.01.2019) Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (12.01.2019)
Maliyyə
12 Yanvar , 2019 09:35
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (12.01.2019)

Bakı. 12 yanvar. REPORT.AZ/

Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 60,56 -0,78 6,76
Neft WTI (dollar/barel) 51,68 -0,53 6,27
Qızıl (dollar/unsiya) 1287,9 -3,6 6,6
İndekslər
Dow-Jones 23995,95 -5,97 668,49
S&P 500 2596,26 -0,38 89,41
Nasdaq 6971,48 -14,59 336,2
Nikkei 20359,7 195,9 344,93
Dax 10887,46 -34,13 328,5
FTSE 100 6918,18 -24,69 190,05
CAC 40 INDEX 4781,34 -24,32 50,65
Shanghai Composite 2553,83 18,73 59,93
BIST 100 91570,19 373,88 299,71
RTS 1148,75 6,43 80,03
Valyuta
USD/EUR 1,1469 -0,0031 0,0002
USD/GBP 1,2844 0,0097 0,009
JPY/USD 108,36 0,35 -1,33
RUB/USD 67,0612 0,1991 -2,2902
TRY/USD 5,4887 0,0716 0,1993
CNY/USD 6,763 -0,0255 -0,1155

Son xəbərlər

Orphus sistemi