Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (12.07.2019)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (12.07.2019)
Maliyyə
12 İyul , 2019 09:27
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (12.07.2019)
Son qiymət Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 66,62 -0,39 12,82
Neft WTI (dollar/barel) 60,16 0,61 14,75
Qızıl (dollar/unsiya) 1406,7 -5,8 125,4
İndekslər
Dow-Jones 27088,08 227,88 3760,62
S&P 500 2999,91 6,84 493,06
Nasdaq 8196,04 -6,49 1560,76
Nikkei 21643,53 110,05 1628,76
Dax 12332,12 -41,29 1773,16
FTSE 100 7509,82 -20,87 781,69
CAC 40 INDEX 5551,95 -15,64 821,26
Shanghai Composite 2917,76 2,46 423,86
BIST 100 99210,01 624,72 7939,53
RTS 1398,88 -8,76 330,16
Valyuta
USD/EUR 1,1271 0,0028 -0,0196
USD/GBP 1,2515 0,001 -0,0239
JPY/USD 108,5 0,04 -1,19
RUB/USD 62,8841 -0,4532 -6,4673
TRY/USD 5,6656 -0,044 0,3762
CNY/USD 6,8702 -0,0027 -0,0083

Son xəbərlər

Orphus sistemi