Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (10.09.2016)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (10.09.2016) "Brent" nefti - 48,01 dollar/barel
Maliyyə
10 Sentyabr , 2016 10:15
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (10.09.2016)

Bakı. 10 sentyabr. REPORT.AZ/

Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 48,01 -1,98 10,97
Neft WTI (dollar/barel) 45,88 -1,74 8,6
Qızıl (dollar/unsiya) 1341,6 0,44 -91,5
İndekslər
Dow-Jones 18085,45 -394,46 660,42
S&P 500 2127,81 -53,49 83,87
Nasdaq 5125,91 -133,57 118,5
Nikkei 16965,76 6,99 -2067,95
Dax 10573,44 -101,85 -169,57
FTSE 100 6776,95 -81,75 534,63
CAC 40 INDEX 4491,4 -50,89 -145,66
Shanghai Composite 3078,855 -17,095 -460,325
Bist 100 77053,54 -789,95 5326,55
RTS 987,87 -25,24 230,83
Valyuta
USD/EUR 1,1233 -0,0027 0,0377
USD/GBP 1,3267 -0,0028 -0,1479
JPY/USD 102,69 0,2 -17,86
RUB/USD 64,831 0,8056 -7,6899
TRY/USD 2,9688 0,0177 0,0474
CNY/USD 6,685 0,0181 0,1913

Son xəbərlər

Orphus sistemi