Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (09.08.2016)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (09.08.2016) "Brent" nefti - 45,39 dollar/barel
Maliyyə
9 Avqust , 2016 09:22
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (09.08.2016)

Bakı. 9 avqust. REPORT.AZ/

Son qiymət Əvvəki günün
q
apanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 45,39 0,95 8,35
Neft WTI (dollar/barel) 43,02 1,53 5,74
Qızıl (dollar/unsiya) 1 341,3 -0,6 -91,8
İndekslər
Dow-Jones 18 529,29 -14,24 1 104,26
S&P 500 2180,89 -1,98 136,95
Nasdaq 5 213,14 -7,98 205,73
Nikkei 16 650,57 396,12 -2 383,14
Dax 10 432,36 65,15 -310,65
FTSE 100 6 809,13 15,66 566,81
CAC 40 INDEX 4 415,46 4,91 -221,6
Shanghai Composite 3 004,28 27,58 -534,9
Bist 100 77 779,1 1 713,41 6 052,11
RTS 953,64 18,18 196,6
Valyuta
USD/EUR 1,1088 0,0002 0,0232
USD/GBP 1,304 -0,003 -0,1706
JPY/USD 102,45 0,66 -18,1
RUB/USD 64,6174 -0,9178 -7,9035
TRY/USD 2,9824 -0,0163 0,061
CNY/USD 6,6614 0,0097 0,1677

Son xəbərlər

Orphus sistemi