Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (03.01.2019)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (03.01.2019) Bakı. 3 yanvar. REPORT.AZ/
Maliyyə
3 Yanvar , 2019 09:46
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (03.01.2019)

Bakı. 3 yanvar. REPORT.AZ/ 

Son qiymət Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 55.08 1.28 1.28
Neft WTI (dollar/barel) 44.93 - 0.48 - 0.48
Qızıl (dollar/unsiya) 1,284.10 2.80 2.80
İndekslər
Dow-Jones 23,327.46 265.06 0.00
S&P 500 2,510.03 3.18 3.18
Nasdaq 6,665.94 30.66 30.66
Nikkei 20,014.77 0.00 0.00
Dax 10,580.19 21.23 21.23
FTSE 100 6,734.23 6.10 6.10
CAC 40 INDEX 4,689.39 - 41.30 - 41.30
Shanghai Composite 2,465.29 - 28.61 - 28.61
Bist 100 88,865.01 - 2,405.47 -2,405.47
RTS 1,068.72 0.00 0.00
Valyuta
USD/EUR 1.1369 - 0.0096 - 0.0002
USD/GBP 1.2607 - 0.0133 - 0.0147
JPY/USD 109.0100 - 0.7300 - 0.6800
RUB/USD 69.6886 0.2419 0.3372
TRY/USD 5.3855 0.1162 0.0961
CNY/USD 6.8620 - 0.0165 - 0.0165

Son xəbərlər

Orphus sistemi