Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (01.02.2017)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (01.02.2017) "Brent" nefti - 55,43 dollar
Maliyyə
1 Fevral , 2017 09:25
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (01.02.2017)

Bakı. 1 fevral. REPORT.AZ/


Son qiymət Əvvəlki günün Qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 55,43 -0,15 -1,39
Neft WTI (dollar/barel) 52,72 -0,09 -1,00
Qızıl (dollar/unsiya) 1210,35 -1,05 60,35
İndekslər
Dow-Jones 19864,09 -107,04 101,49
S&P 500 2278,87 -2,03 40,04
Nasdaq 5614,79 1,07 231,68
Nikkei 19,133 91,66 18,63
Dax 11535,31 -146,58 54,25
FTSE 100 7099,15 -19,33 -43,68
CAC 40 INDEX 4754,48 -30,16 -107,83
Shanghai Composite 3159,17 0,000 55,53
Bist 100 86295,72 58,18 8157,06
RTS 1164,15 -11,49 11,82
Valyuta
USD/EUR 1,0791 -0,0006 -0,0275
USD/GBP 1,2576 -0,0006 0,0238
JPY/USD 113,18 0,38 -6,11
RUB/USD 60,1589 0,2257 -1,1141
TRY/USD 3,7807 -0,0061 0,253
CNY/USD 6,884 0 -0,061

Son xəbərlər

Orphus sistemi