Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (10.01.2020)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (10.01.2020)
Maliyyə
10 yanvar 2020 05:09
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (10.01.2020)

Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 65,15 -0,73 -3,18
Neft WTI (dollar/barel) 59,36 -0,74 -2,41
Qızıl (dollar/unsiya) 1 547,90 -12,00 29,80
İndekslər
Dow-Jones 28 956,90 211,81 311,64
S&P 500 3 274,70 21,65 34,68
Nasdaq 9 203,43 74,19 196,81
Nikkei 23 814,73 145,69 139,66
Dax 13 495,06 174,88 157,95
FTSE 100 7 598,12 23,19 -46,78
CAC 40 INDEX 6 042,55 11,55 5,46
Shanghai Composite 3 086,85 5,49 53,52
BIST 100 117 990,44 5 114,38 4 306,84
RTS 1 601,74 12,66 52,34
Valyuta
USD/EUR 1,1108 -0,0006 -0,0090
USD/GBP 1,3077 -0,0029 -0,0036
JPY/USD 109,5400 0,3400 0,3800
RUB/USD 61,2815 0,0695 -0,8560
TRY/USD 5,8759 -0,0424 -0,0735
CNY/USD 6,9324 0,0033 -0,0473

Son xəbərlər

Orphus sistemi