Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (03.12.2019)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (03.12.2019)
Maliyyə
3 Dekabr , 2019 09:14
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (03.12.2019)

Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 61,04 -1,39 7,24
Neft WTI (dollar/barel) 56,16 0,99 10,75
Qızıl (dollar/unsiya) 1 467,00 -5,70 185,70
İndekslər
Dow-Jones 27 783,04 -268,37 4 455,58
S&P 500 3 113,87 -27,11 607,02
Nasdaq 8 567,99 -97,48 1 932,71
Nikkei 23 377,93 84,02 3 363,16
Dax 12 964,68 -271,70 2 405,72
FTSE 100 7 285,94 -60,59 557,81
CAC 40 INDEX 5 786,74 -118,43 1 056,05
Shanghai Composite 2 872,74 0,76 378,84
BIST 100 108 004,30 1 100,62 16 733,82
RTS 1 432,81 -5,64 364,09
Valyuta
USD/EUR 1,1076 0,0058 -0,0391
USD/GBP 1,2939 0,0014 0,0185
JPY/USD 109,1900 -0,3000 -0,5000
RUB/USD 64,1174 -0,2267 -5,2340
TRY/USD 5,7418 -0,0086 0,4524
CNY/USD 7,0401 0,0076 0,1616

Son xəbərlər

Orphus sistemi