Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (23.01.2019)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (23.01.2019) Bakı. 23 yanvar. REPORT.AZ/
Maliyyə
23 yanvar 2019 04:55
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (23.01.2019)

Bakı. 23 yanvar. REPORT.AZ/ 

Son qiymət Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 61.47 - 1.27 7.67
Neft WTI (dollar/barel) 52.57 - 1.23 7.16
Qızıl (dollar/unsiya) 1,283.30 0.70 2.00
İndekslər
Dow-Jones 24,404.48 - 301.87 1,077.02
S&P 500 2,632.90 - 37.81 126.05
Nasdaq 7,020.36 - 136.87 385.08
Nikkei 20,622.91 - 96.42 608.14
Dax 11,090.11 - 46.09 531.15
FTSE 100 6,901.39 - 69.20 173.26
CAC 40 INDEX 4,847.53 - 20.25 116.84
Shanghai Composite 2,579.70 - 30.81 85.80
Bist 100 98,862.16 907.05 7,591.68
RTS 1,167.05 - 4.04 98.33
Valyuta
USD/EUR 1.1360 - 0.0005 - 0.0102
USD/GBP 1.2916 0.0024 0.0162
JPY/USD 109.3700 - 0.3000 - 0.3200
RUB/USD 66.5051 0.1141 - 2.8463
TRY/USD 5.3413 0.0189 0.0519
CNY/USD 6.8080 0.0100 - 0.0705

Son xəbərlər

Orphus sistemi