Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 26,98 | -1,49 | -39,02 |
Neft WTI (dollar/barel) | 23,63 | -1,59 | -37,43 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1 488,10 | 5,80 | -35,00 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 19 173,98 | -913,21 | 7,00 |
S&P 500 | 2 304,92 | -104,47 | 7,00 |
Nasdaq | 6 879,52 | -271,06 | -2 093,08 |
Nikkei | 16 552,83 | 0,00 | -7 103,79 |
Dax | 8 928,95 | 318,52 | -4 320,06 |
FTSE 100 | 5 190,78 | 39,17 | -2 351,66 |
CAC 40 INDEX | 4 048,80 | 193,30 | -1 929,26 |
Shanghai Composite | 2 745,62 | 43,49 | -304,50 |
Bist 100 | 85 795,79 | 600,40 | -28 629,21 |
RTS | 924,22 | 21,59 | -624,70 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,0645 | -0,0047 | -0,0521 |
USD/GBP | 1,1629 | 0,0144 | -0,1628 |
JPY/USD | 111,3700 | 0,6600 | 2,7600 |
RUB/USD | 79,5187 | 0,3758 | 17,5712 |
TRY/USD | 6,5508 | 0,0074 | 0,5997 |
CNY/USD | 7,0962 | -0,0120 | 0,1330 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (21.03.2020)
Maliyyə
853
21 Mart , 2020
10:00


Son xəbərlər
