Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (10.03.2018)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (10.03.2018) Bakı. 10 mart. REPORT.AZ/
Maliyyə
10 Mart , 2018 09:25
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (10.03.2018)

Bakı. 10 mart. REPORT.AZ/

Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 65,49 1,88 -1,38
Neft WTI (dollar/barel) 62,04 1,92 1,62
Qızıl (dollar/unsiya) 1324 2,3 14,7
İndekslər
Dow-Jones 25335,74 440,53 616,52
S&P 500 2786,57 47,6 112,96
Nasdaq 7560,81 132,86 657,42
Nikkei 21469,2 101,13 -1295,74
Dax 12346,68 -8,89 -570,96
FTSE 100 7224,51 21,27 -463,26
CAC 40 INDEX 5274,4 20,3 -38,16
Shanghai Composite 3307,166 18,766 -0,004
Bist 100 116914,5 347,42 1581,5
RTS 1285,53 15,36 131,1
Valyuta
USD/EUR 1,2307 -0,0005 0,0302
USD/GBP 1,385 0,0039 0,0337
JPY/USD 106,82 0,59 -5,87
RUB/USD 56,6651 -0,4336 -1,0238
TRY/USD 3,8125 -0,0115 0,0143
CNY/USD 6,3344 -0,0078 -0,1724

Son xəbərlər

Orphus sistemi