Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (09.11.2017)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (09.11.2017) Bakı. 9 noyabr. REPORT.AZ/ 
Maliyyə
9 Noyabr , 2017 09:28
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (09.11.2017)

Bakı. 9 noyabr. REPORT.AZ/ 

Son qiymət Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 63,49 -0,2 6,67
Neft WTI (dollar/barel) 56,81 -0,39 3,09
Qızıl (dollar/unsiya) 1 283,7 7,9 133,7
İndekslər
Dow-Jones 23 563,36 6,13 3 800,76
S&P 500 2 594,38 3,74 355,55
Nasdaq 6 789,12 21,34 1 406,01
Nikkei 23 158,81 274,52 4 044,44
Dax 13 382,42 3,15 1 901,36
FTSE 100 7 529,72 16,61 386,89
CAC 40 INDEX 5 471,43 -9,21 609,12
Shanghai Composite 3 415,46 1,885 311,82
Bist 100 111 894,5 -377,4 33 755,84
RTS 1 150,36 3,38 -1,97
Valyuta
USD/EUR 1,1595 0,0008 0,1079
USD/GBP 1,3116 -0,005 0,0778
JPY/USD 113,87 -0,14 -5,42
RUB/USD 59,2345 -0,1428 -2,0385
TRY/USD 3,8662 -0,0203 0,3385
CNY/USD 6,628 -0,0125 -0,317

Son xəbərlər

Orphus sistemi