Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 45,27 | -4,21 | -23,06 |
Neft WTI (dollar/barel) | 41,28 | -4,19 | -20,49 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1 672,40 | 1,80 | 154,30 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 25 864,78 | -256,50 | -2 780,48 |
S&P 500 | 2 972,37 | -51,57 | -267,65 |
Nasdaq | 8 575,62 | -162,97 | -431,00 |
Nikkei | 20 749,75 | 40,97 | -2 925,32 |
Dax | 11 541,87 | -402,85 | -1 795,24 |
FTSE 100 | 6 462,55 | -242,88 | -1 182,35 |
CAC 40 INDEX | 5 139,11 | -221,99 | -897,98 |
Shanghai Composite | 3 034,51 | -7,14 | 1,18 |
BIST 100 | 109 600,53 | -2 214,55 | -4 083,07 |
RTS | 1 257,96 | -65,86 | -291,44 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1284 | 0,0046 | 0,0086 |
USD/GBP | 1,3048 | 0,0085 | -0,0065 |
JPY/USD | 105,3900 | -0,3700 | -3,7700 |
RUB/USD | 68,5513 | 0,8757 | 6,4138 |
TRY/USD | 6,0916 | -0,0298 | 0,1422 |
CNY/USD | 6,9329 | -0,0232 | -0,0468 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (07.03.2020)
Maliyyə
7 Mart , 2020
08:36


Son xəbərlər
