Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (06.06.2019)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (06.06.2019) Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (06.06.2019)
Maliyyə
6 iyun 2019 06:05
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (06.06.2019)
Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 61,5 0,98 7,7
Neft WTI (dollar/barel) 51,52 -1,18 6,11
Qızıl (dollar/unsiya) 1333,6 4,9 52,3
İndekslər
Dow-Jones 25539,57 207,39 2212,11
S&P 500 2826,15 22,88 319,3
Nasdaq 7575,48 48,36 940,2
Nikkei 20776,1 367,56 761,33
Dax 11980,81 9,64 1421,85
FTSE 100 7220,22 5,93 492,09
CAC 40 INDEX 5292 23,74 561,31
Shanghai Composite 2861,42 -6,86 367,52
BIST 100 90345,63 0 -924,85
RTS 1303,35 -4,2 234,63
Valyuta
USD/EUR 1,1221 -0,0031 -0,0246
USD/GBP 1,2687 -0,0011 -0,0067
JPY/USD 108,45 0,3 -1,24
RUB/USD 65,3321 0,2687 -4,0193
TRY/USD 5,7124 -0,1044 0,423
CNY/USD 6,9066 -0,0025 0,0281

Son xəbərlər

Orphus sistemi