Bakı. 31 may. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyi Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına istinadən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2017-ci ilin yanvar-aprel aylarında toplanılan sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
№
|
Sığorta şirkətləri
| Sığorta haqları (manat) |
1 | PASHA Insurance | 53 372 329,28 |
2 | PASHA Life Insurance | 52 407 826,68 |
3 | Ateshgah Life Insurance | 10 891 946,63 |
4 | Ateshgah Insurance | 10 853 474,25 |
5 | Azerinsurance | 9 527 726,00 |
6 | AXA-Mbask | 8 020 477,24 |
7 | Silkway Insurance | 7 969 700,46 |
8 | Azinsurance | 7 378 454,53 |
9 | Mega Insurance | 6 971 416,58 |
10 | Gala Life Insurance | 5 785 263,91 |
11 | Standard Insurance | 5 525 153,70 |
12 | Gunay Insurance | 3 566 709,95 |
13 | Atainsurance | 3 057 596,90 |
14 | Gala Insurance | 2 931 210,45 |
15 | Xalg Insurance | 2 186 023,61 |
16 | A-Group Insurance | 1 786 424,05 |
17 | Azerbaijan Industry Insurance | 1 394 522,27 |
18 | Baku Insurance | 374 359,68 |
19 | Ravan Insurance | 141 734,18 |
20 | Bashak Inam Insurance | 20 503,48 |
21 | Amrah Insurance | 9 234,12 |
22 | Azergarant Insurance* | 0,00 |
Cəmi | 194 172 087,95 |
* “Azərqarant Sığorta” ASC bazarı tərk etdiyi üçün sığorta haqqı toplamayıb.