Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin ödənişlərin məbləğinə görə renkinqi (yanvar-sentyabr, 2016) - YENİLƏNİB

Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin ödənişlərin məbləğinə görə renkinqi (yanvar-sentyabr, 2016) - YENİLƏNİB "Report" sığorta şirkətlərinin həyata keçirilən sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqini hazırlayıb
Maliyyə
28 Oktyabr , 2016 11:43
Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin ödənişlərin məbləğinə görə renkinqi (yanvar-sentyabr, 2016) - YENİLƏNİB

Bakı. 28 oktyabr. REPORT.AZ/ "Report" İnformasiya Agentliyi Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının təqdim etdiyi məlumatlar əsasında Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında topladığı sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

Sığorta şirkətləri Sığorta ödənişləri
1 PASHA İnsurance 33 159 900 ,05
2 PASHA Life İnsurance 25 596 742 ,35
3 Ateshgah Life İnsurance 20 430 970 ,47
4 Gala Life İnsurance 19 001 140 ,00
5 Azerİnsurance 12 532 450 ,00
6 Ateshgah İnsurance 11 420 433 ,46
7 AXA MBASK 6 760 766 ,66
8 Standard Insurance 6 330 840 ,07
9 A-Qroup İnsurance 6 073 548 ,89
10 Azİnsurance 5 741 725 ,13
11 Xalg İnsurance 4 478 071 ,72
12 İnternational İnsurance Company 2 731 284 ,48
13 Ata İnsurance 2 536 445 ,28
14 Azerbaijan İndustry İnsurance 2 352 454 ,93
15 Silk Way Insurance 2 219 694 ,95
16 Mega İnsurance 2 103 272 ,19
17 Buta İnsurance 1 198 234 ,79
18 Alfa İnsurance 811 624 ,45
19 Ravan İnsurance 603 068 ,78
20 Bakı İnsurance 560 307 ,82
21 Bashak İnam İnsurance 128 790 ,50
22 Amrah İnsurance 126 749 ,74
23 Gunay İnsurance 72 411 ,72
24 Azərgarant İnsurance 987 ,79
25 Gala İnsurance 0 ,00

Son xəbərlər

Orphus sistemi