​Olimpiya Oyunlarının XI yarış günündə medalçı ölkələrin sayı 73-ə çatıb - CƏDVƏL

​Olimpiya Oyunlarının XI yarış günündə medalçı ölkələrin sayı 73-ə çatıb - CƏDVƏL Azərbaycan idmançıları günü 1 bürünc medal ilə başa vurub
Fərdi
16 Avqust , 2016 08:14
​Olimpiya Oyunlarının XI yarış günündə medalçı ölkələrin sayı 73-ə çatıb - CƏDVƏL

Bakı. 16 avqust. REPORT.AZ/ 2016-cı il Rio-de-Janeyro Yay Olimpiya Oyunlarının XI yarış günündən sonra medal qazanan ölkələrin sayı 73-ə çatıb.

"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan idmançıları günü 1 bürünc medal ilə başa vurub.

Azərbaycanı Rio-2016-da təmsil edən yunan-Roma güləşçisi Sabah Şəriəti 130 kq. çəki üzrə son təsəlliverici görüşdə alman Eduard Poppu məğlub edərək bürünc medal qazanıb.

Hazırda Azərbaycan komandası qazanılan 2 gümüş və 1 bürünc medal ilə siyahıda iki pillə geriləyərək 51-ci mövqeyə enib.

Siyahıya 75 medalla Birləşmiş Ştatlar başçılıq edir. Onu 41 medalla Böyük Britaniya və 46 medal ilə Çin təqib edir.

Qonşu ölkələrdən Rusiya 4-cü, İran 29-cu, Türkiyə 52-ci, Gürcüstan 55-ci və Ermənistan 57-ci mövqedə qərarlaşıb. 

TOTAL
1 USA ABŞ 26 23 26 75
2 GBR Böyük Britaniya 16 17 8 41
3 CHN Çin 15 14 17 46
4 RUS Rusiya 11 12 13 36
5 ITA İtaliya 8 9 6 23
6 GER Almaniya 8 6 6 20
7 FRA FRANCE 7 9 8 24
8 JPN Yaponiya 7 4 16 27
9 AUS Avstraliya 6 7 9 22
10 KOR Cənubi Koreya 6 3 5 14
11 NED Hollandiya 6 2 3 11
12 HUN Macarıstan 5 3 4 12
13 ESP İspaniya 3 0 2 5
14 NZL Yeni Zelandiya 2 6 0 8
15 KAZ Qazaxıstan 2 3 5 10
16 BRA Braziliya 2 3 4 9
17 PRK KXDR 2 3 2 7
18 KEN Keniya 2 3 0 5
19 CAN Kanada 2 2 9 13
20 COL Kolumbiya 2 2 0 4
21 CUB Kuba 2 1 4 7
22 POL Polşa 2 1 2 5
22 SUI İsveçrə 2 1 2 5
24 BEL Belçika 2 1 1 4
24 THA Tailand 2 1 1 4
26 CRO Xorvatiya 2 1 0 3
27 UZB Özbəkistan 2 0 4 6
28 JAM Yamayka 2 0 2 4
29 GRE Yunanıstan 2 0 1 3
29 IRI İran 2 0 1 3
31 RSA CAR 1 5 1 7
32 SWE İsveç 1 4 1 6
33 DEN Danimarka 1 3 4 8
34 BLR Belarus 1 2 2 5
35 ROU Rumıniya 1 1 2 4
36 SLO Sloveniya 1 1 1 3
37 ARG Argentina 1 1 0 2
37 BRN Bəhreyn 1 1 0 2
37 SVK Slovakiya 1 1 0 2
37 VIE Vyetnam 1 1 0 2
41 CZE Çexiya 1 0 5 6
42 ETH Efiofiya 1 0 3 4
43 TPE Taypey (Çin Taypeyi) 1 0 2 3
44 IOA Qaçqınlar yığması 1 0 1 2
45 BAH Baham adaları 1 0 0 1
45 FIJ Fici 1 0 0 1
45 KOS Kosovo 1 0 0 1
45 PUR Puerto Riko 1 0 0 1
45 SIN Sinqapur 1 0 0 1
50 UKR Ukrayna 0 4 1 5
51 AZE AZƏRBAYCAN 0 2 1 3
52 INA Indoneziya 0 2 0 2
52 TUR Türkiyə 0 2 0 2
54 LTU Litva 0 1 2 3
55 GEO Gürcüstan 0 1 1 2
55 MGL Monqolustan 0 1 1 2
57 ALG Əlcəzair 0 1 0 1
57 ARM Ermənistan 0 1 0 1
57 GRN Qrenada 0 1 0 1
57 IRL İrlandiya 0 1 0 1
57 MAS Malayziya 0 1 0 1
57 PHI Filippin 0 1 0 1
57 VEN Venesuela 0 1 0 1
64 NOR Norveç 0 0 3 3
65 EGY Misir 0 0 2 2
65 ISR İsrail 0 0 2 2
67 EST Estoniya 0 0 1 1
67 KGZ Qırğızıstan 0 0 1 1
67 MAR Mərakeş 0 0 1 1
67 POR Portuqaliya 0 0 1 1
67 TUN Tunis 0 0 1 1
67 UAE BƏƏ 0 0 1 1

Son xəbərlər

Orphus sistemi