| Currency | Exchange rates |
| 1 USD (US dollar) | 1.7000 |
| 1 EUR (Euro) | 1.8508 |
| 1 RUB (Russian ruble) | 0.0191 |
| 1 AUD (Australian dollar) | 1.1183 |
| 1 ARS (Argentinean peso) | 0.0021 |
| 1 BYN (Belarusian ruble) | 0.5195 |
| 1 BRL (Brazilian real) | 0.3448 |
| 1 UAE dirham | 0.4628 |
| 1 ZAR (South African rand) | 0.0899 |
| 100 KRW (South Korean won) | 0.1272 |
| 1 CZK (Czech koruna) | 0.0746 |
| 100 CLP (Chilean peso) | 0.1848 |
| 1 CNY (Chinese yuan) | 0.2362 |
| 1 DKK (Danish krone) | 0.2482 |
| 1 GEL (Georgian lari) | 0.6406 |
| 1 HKD (Hong Kong dollar) | 0.2174 |
| 1 INR (Indian rupee) | 0.0204 |
| 1 GBP (British pound) | 2.1603 |
| 100 IDR (Indonesian rupiah) | 0.0109 |
| 100 IRR (Iranian rial) | 0.0040 |
| 1 SEK (Swedish krona) | 0.1622 |
| 1 CHF (Swiss franc) | 1.9577 |
| 1 ILS (Israeli shekel) | 0.4523 |
| 1 CAD (Canadian dollar) | 1.2604 |
| 1 KWD (Kuwaiti dinar) | 5.5231 |
| 1 KZT (Kazakhstani tenge) | 0.0038 |
| 1 KGS (Kyrgyzstani som) | 0.0190 |
| 100 LBP (Lebanese pound) | 0.0113 |
| 1 MYR (Malaysian ringgit) | 0.3603 |
| 1 MXN (Mexican peso) | 0.0990 |
| 1 MDL (Moldovan leu) | 0.0963 |
| 1 EGP (Egyptian pound) | 0.0550 |
| 1 NOK (Norwegian krone) | 0.1616 |
| 100 UZS (Uzbekistani som) | 0.0137 |
| 1 PLN (Polish złoty) | 0.4221 |
| 1 SGD (Singapore dollar) | 1.2666 |
| 1 SAR (Saudi Arabian riyal) | 0.4533 |
| 1 SDR (IMF) | 2.2630 |
| 1 TRY (Turkish lira) | 0.0563 |
| 1 TWD (Taiwan dollar) | 0.0541 |
| 1 TJS (Tajikistani somoni) | 0.1555 |
| 1TMT (New Turkmenistan Manat) | 0.4857 |
| 1 UAH (Ukrainian hryvnia) | 0.0451 |
| 100 JPY (Japanese yen) | 1.1456 |
| 1 NZD (New Zealand dollar) | 1.0369 |
| Gold (1 ounce) | 3436.3715 |
| Silver (1 ounce) | 38.5846 |
| Platinum (1 ounce) | 1551.4710 |
| Palladium (1 ounce) | 1609.4665 |
CBA currency exchange rates (19.01.2024)
Other News
Non-life insurance premiums in Azerbaijan grow 6.5% in 11 months
25 December, 2025 / 17:26
Life insurance premiums in Azerbaijan rise 16.1% in 11 months
25 December, 2025 / 16:59
Azerbaijan to implement UN's updated System of National Accounts 2025
25 December, 2025 / 15:43
Azerbaijan's banking sector assets rise 17.1% year-on-year
25 December, 2025 / 13:20
Net profit of Azerbaijan's banking sector rises nearly 10%
25 December, 2025 / 12:31
Azerbaijan's Central Bank issues upgraded 50-manat banknotes into circulation
25 December, 2025 / 11:17
S&P upgrades SOCAR rating outlook to positive
25 December, 2025 / 10:32
CBA currency exchange rates (25.12.2025)
25 December, 2025 / 09:27
China's FDI in Azerbaijan exceeded $400M by June 2025
25 December, 2025 / 09:15
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (25.12.2025)
25 December, 2025 / 09:11
Central Bank of Azerbaijan: Share of 7-day deposit portfolio at 87%
25 December, 2025 / 09:04
Azerbaijani banks concluded nearly 3,500 transactions in Bloomberg trading system over past year
25 December, 2025 / 08:57
Central Bank: Azerbaijan's key interest rate at its lowest in 4 years
25 December, 2025 / 08:54
Azerbaijan's forex reserves reach nearly $84B
25 December, 2025 / 08:51
Factors influencing inflation in Azerbaijan identified
25 December, 2025 / 08:48
Azerbaijan's Central Bank reveals dates for reviewing monetary policy next year
25 December, 2025 / 08:44
Compulsory insurance market in Azerbaijan grows 7%
24 December, 2025 / 12:21
Azerbaijan's insurance market grows nearly 12%
24 December, 2025 / 11:49
CBA currency exchange rates (24.12.2025)
24 December, 2025 / 09:26
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (24.12.2025)
24 December, 2025 / 09:20