| Currency | Exchange rates |
| 1 USD (US dollar) | 1.7000 |
| 1 EUR (Euro) | 1.8522 |
| 1 RUB (Russian ruble) | 0.0190 |
| 1 AUD (Australian dollar) | 1.1144 |
| 1 ARS (Argentinean peso) | 0.0021 |
| 1 BYN (Belarusian ruble) | 0.5195 |
| 1 BRL (Brazilian real) | 0.3447 |
| 1 UAE dirham | 0.4629 |
| 1 ZAR (South African rand) | 0.0893 |
| 100 KRW (South Korean won) | 0.1265 |
| 1 CZK (Czech koruna) | 0.0749 |
| 100 CLP (Chilean peso) | 0.1840 |
| 1 CNY (Chinese yuan) | 0.2362 |
| 1 DKK (Danish krone) | 0.2484 |
| 1 GEL (Georgian lari) | 0.6404 |
| 1 HKD (Hong Kong dollar) | 0.2174 |
| 1 INR (Indian rupee) | 0.0204 |
| 1 GBP (British pound) | 2.1560 |
| 100 IDR (Indonesian rupiah) | 0.0109 |
| 100 IRR (Iranian rial) | 0.0040 |
| 1 SEK (Swedish krona) | 0.1628 |
| 1 CHF (Swiss franc) | 1.9665 |
| 1 ILS (Israeli shekel) | 0.4486 |
| 1 CAD (Canadian dollar) | 1.2597 |
| 1 KWD (Kuwaiti dinar) | 5.5241 |
| 1 KZT (Kazakhstani tenge) | 0.0038 |
| 1 KGS (Kyrgyzstani som) | 0.0190 |
| 100 LBP (Lebanese pound) | 0.0113 |
| 1 MYR (Malaysian ringgit) | 0.3604 |
| 1 MXN (Mexican peso) | 0.0988 |
| 1 MDL (Moldovan leu) | 0.0965 |
| 1 EGP (Egyptian pound) | 0.0550 |
| 1 NOK (Norwegian krone) | 0.1619 |
| 100 UZS (Uzbekistani som) | 0.0137 |
| 1 PLN (Polish złoty) | 0.4205 |
| 1 SGD (Singapore dollar) | 1.2649 |
| 1 SAR (Saudi Arabian riyal) | 0.4533 |
| 1 SDR (IMF) | 2.2623 |
| 1 TRY (Turkish lira) | 0.0564 |
| 1 TWD (Taiwan dollar) | 0.0539 |
| 1 TJS (Tajikistani somoni) | 0.1557 |
| 1TMT (New Turkmenistan Manat) | 0.4857 |
| 1 UAH (Ukrainian hryvnia) | 0.0449 |
| 100 JPY (Japanese yen) | 1.1489 |
| 1 NZD (New Zealand dollar) | 1.0401 |
| Gold (1 ounce) | 3413.3450 |
| Silver (1 ounce) | 38.4175 |
| Platinum (1 ounce) | 1512.3200 |
| Palladium (1 ounce) | 1581.3145 |
CBA currency exchange rates (18.01.2024)
Other News
ADB prepares $3.7B project pipeline for Middle Corridor by 2030
06 April, 2026 / 12:37
Azerbaijan Banks Association seeks membership in Asian Financial Cooperation Association
06 April, 2026 / 12:14
Azerbaijan, Türkiye hold talks on sukuk market
06 April, 2026 / 11:03
CBA currency exchange rates (06.04.2026)
06 April, 2026 / 09:35
World Bank postpones approval of self-financing gas leak reduction project in Azerbaijan
06 April, 2026 / 09:11
Credit investments in Azerbaijan's economy rise nearly 9% in a year
04 April, 2026 / 17:07
Azerbaijan's broad money supply reaches nearly 50B manats
04 April, 2026 / 16:29
Property insurance premiums in Azerbaijan rise to nearly 50M manats
04 April, 2026 / 16:10
Azerbaijani banks' deposit portfolio reaches $24.3B
04 April, 2026 / 14:29
Non-life insurance premiums in Azerbaijan reach $87.5M
04 April, 2026 / 13:43
Azerbaijani banks' net foreign assets reach $15.6B
04 April, 2026 / 13:35
Velocity of Azerbaijani manat declines slightly
04 April, 2026 / 11:55
Azerbaijani manat weakens in effective exchange rates
04 April, 2026 / 11:07
Compulsory insurance premiums drop in Azerbaijan in early 2026
04 April, 2026 / 10:57
Voluntary insurance premiums rise in Azerbaijan in early 2026
04 April, 2026 / 10:42
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (04.04.2026)
04 April, 2026 / 10:06
World Bank ready to support monitoring of state-owned enterprises in Azerbaijan
03 April, 2026 / 18:19
Azerbaijan and Türkiye discuss digitalization of investment funds
03 April, 2026 / 18:00
Baku Stock Exchange releases Q1 turnover ranking
03 April, 2026 / 12:59
CBA currency exchange rates (03.04.2026)
03 April, 2026 / 09:25