Xarici valyutaları ən sərfəli alıb-satacağınız banklar - CƏDVƏL

Xarici valyutaları ən sərfəli alıb-satacağınız banklar - CƏDVƏL Sentyabrın 9-u tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.
Maliyyə
9 Sentyabr , 2019 10:54
Xarici valyutaları ən sərfəli alıb-satacağınız banklar - CƏDVƏL

Sentyabrın 9-u tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.

“Report"un əldə etdiyi məlumata əsasən, ABŞ dolları üçün ən yüksək alış Amrahbankda, ən aşağı - bir sıra bankda eyni səviyyədədir.

Avronun alışı – Melli İran Bankı Bakı filialı **up** satışı – Turanbank **down**

Funt sterlinqin alışı – Turanbank**up** satışı– Ziraatbank  **down**

Rus rublunun alışı – Bank Respublika **up** satışı – bir sıra bankda eyni səviyyədədir **down**

Türk lirəsinin alışı – Azər-Türk Bank **up** satışı – Azər-Türk Bank **down**



Banklar


USD

 alış/satış


EUR
   alış/satış


GBR
alış/satış


RUS
alış/satış


TRY
alış/satış
AccessBank 1.6990/1.7025 1.8371/1.8933 - - -
AFB Bank 1.6990/1.7020 1.8590/1.8850 2.0780/2.1120 0.0241/0.0259 -
AGBank 1.6950/1.7030 1.8411/1.9035 2.0496/2.1162 - -
Amrahbank 1.7005/1.7025 1.8680/1.8850 - 0.0254/0.0259 -
AtaBank 1.6980/1.7025 1.8550/1.8920 2.0700/2.1100 0.0247/0.0261 0.2700/0.3200
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.6970/1.7030 1.8277/1.8821 2.0348/2.1120 0.0228/0.0260 -
Azərbaycan Sənaye Bankı 1.6980/1.7020 1.8550/1.8900 2.0650/2.1100 0.0238/0.0262 -
Azər-Türk Bank 1.6990/1.7025 1.8500/1.8950 2.0700/2.1220 - 0.2920/0.3070
Bank Avrasiya 1.6990/1.7020 1.8500/1.8850 2.0700/2.1200 0.0240/0.0260 -
Bank of Baku 1.6980/1.7030 1.8500/1.9000 2.0600/2.1100 0.0230/0.0261 -
Bank Respublika 1.6600/1.7020 1.8610/1.8880 2.0550/2.1190 0.0256/0.0262 -
Bank VTB Azərbaycan 1.6980/1.7020 1.8370/1.8900 2.0670/2.1120 0.0250/0.0260 -
BTB Bank 1.6990/1.7030 1.8600/1.8900 2.0720/2.1120 0.0240/0.0260 -
Expressbank 1.6995/1.7030 1.8600/1.8850 2.0700/2.1200 0.0238/0.0260 0.2850/0.3200
Günay Bank 1.7000/1.7030 1.8650/1.8950 2.0750/2.1200 0.0230/0.0259 0.2000/0.3600
Kapital Bank 1.6970/1.7020 1.8055/1.9060 1.9995/2.1435 0.0228/0.0260 0.2290/0.3290
Melli İran Bankı Bakı filialı 1.7000/1.7020 1.8730/1.8850 - - -
MuğanBank 1.6980/1.7025 1.8610/1.8880 - 0.0250/0.0261 -
Naxçıvanbank 1.6995/1.7050 1.8540/1.8952 2.0515/2.1307 0.0254/0.0264 -
NBC Bank 1.6960/1.7030 1.8640/1.8890 2.0800/2.1300 0.0250/0.0261 0.2900/0.3300
Nikoil Bank 1.6990/1.7030 1.8400/1.9100 2.0000/2.1500 0.0244/0.0260
Pakistan Milli Bankı Bakı filialı 1.6950/1.7030 - - - -
PAŞA Bank 1.6970/1.7020 1.8550/1.8980 2.0700/2.1130 0.0228/0.0260 0.2490/0.3420
Premium Bank 1.6990/1.7030 1.8700/1.8850 2.0700/2.1220 0.0245/0.0259 0.2900/0.3150
Rabitəbank 1.6960/1.7020 1.8570/1.8910 2.0640/2.1270 0.0247/0.0259 -
Turanbank 1.7000/1.7030 1.8600/1.8810 2.0850/2.1220 0.0239/0.0260 0.2878/0.3178
Unibank 1.6970/1.7030 1.8484/1.8828 2.0777/2.1120 0.0247/0.0260 -
Xalq Bank 1.6970/1.7020 1.8550/1.8920 - - -
Yapı Kredi Bank 1.6980/1.7020 1.8465/1.8935 - 0.0250/0.0266 -
Ziraatbank 1.6980/1.7025 1.8550/1.8950 2.0670/2.1070 - 0.2780/0.3180

Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.

Son xəbərlər

Orphus sistemi