Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (09.07.2016)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (09.07.2016) "Brent" - 46,76 dollar/barel
Maliyyə
9 İyul , 2016 09:11
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (09.07.2016)

Bakı. 9 iyul. REPORT.AZ/

Son qiymət Əvvəki günün Qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 46,76 0,36 9,72
Neft WTI (dollar/barel) 45,41 0,27 8,13
Qızıl (dollar/unsiya) 1358,4 -3,7 -74,7
İndekslər
Dow-Jones 18146,74 250,86 721,71
S&P 500 2129,9 32 85,96
Nasdaq 4956,76 79,95 -50,65
Nikkei 15106,98 -169,26 -3926,73
Dax 9629,66 210,88 -1113,35
FTSE 100 6590,64 56,85 348,32
CAC 40 INDEX 4190,68 72,83 -446,38
Shanghai Composite 2988,09 -28,76 -551,09
Bist 100 78019,48 -368,22 6292,49
RTS 934,35 10,5 177,31
Valyuta
USD/EUR 1,1051 -0,0012 0,0195
USD/GBP 1,2954 0,0046 -0,1792
JPY/USD 100,54 -0,23 -20,01
RUB/USD 63,8615 -0,7382 -8,6594
TRY/USD 2,8922 -0,0451 -0,0292
CNY/USD 6,6908 0,0088 0,1971

Son xəbərlər

Orphus sistemi